物流技术网

登录

2010年9月全国主要港口货物吞吐量及总量

2010-10-22 16:08:35772

来源:中国物流与采购网

港口 计算单位 自年初累计 当月完成 累计为去年同期(%)
全国总计 万吨 593,691 66,648 115.6
1.沿海合计 万吨 404,781 44,684 114.6
#大连 万吨 23,777 2,700 117.4
 营口 万吨 16,852 1,870 123.3
 秦皇岛 万吨 19,753 2,032 106.2
 黄骅 万吨 6,851 709 109.4
 唐山 万吨 17,858 1,828 140.2
 天津 万吨 29,890 3,360 105.3
 烟台 万吨 11,361 1,260 118.2
 青岛 万吨 26,005 2,950 109.9
 日照 万吨 16,966 1,860 122.8
 上海 万吨 41,747 4,485 115
 连云港 万吨 9,467 1033 114.7
 宁波-舟山港 万吨 47,513 5,043 111.3
 福州 万吨 5,129 625 79
 泉州 万吨 6,551 746 113.2
 厦门 万吨 9,304 1,026 115
 深圳 万吨 16,563 1,885 118
 广州 万吨 29,741 3,480 108.8
 湛江 万吨 10,437 1,035 123.9
2.内河合计 万吨 188,910 21,964 117.7
#南京 万吨 10,716 1,170 120.7
 镇江 万吨 7,818 875 122.5
 苏州 万吨 24,175 2,911 136.8
 南通 万吨 11,151 1,200 110.8
 江阴 万吨 8,931 980 117.5
上海(内河) 万吨 6,509 800 90.4
嘉兴(内河) 万吨 6,884 750 112.4
 杭州 万吨 6,105 679 112.2
 湖州 万吨 10,660 1,289 99.8
 芜湖 万吨 4,905 590 121.1
 武汉 万吨 4,944 590 124.2
 岳阳 万吨 5,996 736 98.1
注:本表所列港口为2008年货物吞吐量达到6000万吨的沿海港口和5000万吨的内河港口

上一篇:报告显示*四季度物流运行仍将平稳较快增长

下一篇:9月PMI显示当前中国经济发展态势平稳

相关资讯:

分享到:

首页|导航|登录|关于本站|联系我们