物流技术网

登录

叉车叉车堆高车

MS80515 平衡重全电动堆高车Ⅰ

供应商:
慕克工业科技(上海)有限公司
企业类型:
其他

产品简介

平衡重全电动堆高车Ⅰ

详细信息

 
型号 单位 MS80514 MS80515 MS80511
额定载荷 kg 600 600 1200
载荷中心距 mm 500 500 500
轴距 mm 794 794 1179
起升高度 mm 2000/2500  3000/3300 2000/2500
货叉高度 mm 55 55 55
货叉尺寸 mm 1070×100×40 1070×100×40 1070×100×40
整机长度 mm 2240/2660 2240/2660 2502/3012
整机宽度 mm 1015 1015 1015
整机高度 mm 1580/1780 2030/2130 1580/1780
整机高度 mm 3000/3500 4000/4300 3000/3500
最小转弯半径 mm 971 971 1352/1852
最小离地间隙 mm 80 80 80
行驶速度 满/空载 km/h 5/5.5 5/5.5 5/5
起升速度 满/空载 mm/s 130/230 130/230 130/230
下降速度 满/空载 mm/s 130/230 130/230 130/230
爬坡度 满/空载 % 5/7 5/7 5/7
驱动电机功率 kw AC1.5 AC1.5 AC1.5
起升电机功率 kw DC3 DC3 DC3
转向电机功率 kw DC0.15 DC0.15 DC0.15
蓄电池电压/容量 V/Ah 24/270 24/270 24/270
蓄电池重量 kg 245 245 245
自重(含蓄电池) kg 1770 1770 1800
型号 单位 MS80512 MS80516 MS80517
额定载荷 kg 1200 1600 1600
载荷中心距 mm 500 500 500
轴距 mm 1179 1179 1179
起升高度 mm 3000/3300/3600 2000/2500/3000 3300/3600/4000
货叉高度 mm 55 55 55
货叉尺寸 mm 1070×100×40 1070×100×40 1070×100×40
整机长度 mm 2502/3012 2502/3012 2502/3012
整机宽度 mm 1015 1015 1015
整机高度 mm 2030/2130/2330 1580/1780/2030 2130/2330/2550
整机高度 mm 4000/4300/4600 3000/3500/4000 4300/4600/5000
最小转弯半径 mm 1352/1852 1352/1852 1352/1852
最小离地间隙 mm 80 80 80
行驶速度 满/空载 km/h 5/5 5/5 5/5
起升速度 满/空载 mm/s 130/230 130/230 130/230
下降速度 满/空载 mm/s 130/230 130/230 130/230
爬坡度 满/空载 % 5/7 5/7 5/7
驱动电机功率 kw AC1.5 AC1.5 AC1.5
起升电机功率 kw DC3 DC3 DC3
转向电机功率 kw DC0.15 DC0.15 DC0.15
蓄电池电压/容量 V/Ah 24/270 24/270 24/270
蓄电池重量 kg 245 245 245
自重(含蓄电池) kg 1800 1800 1800
型号 单位 MS80513 MS80510
额定载荷 kg 1200 1600
载荷中心距 mm 500 500
轴距 mm 1179 1529
起升高度 mm 2500/3000/3300 3700/3900/4200/4500
自由提升高度 mm 1270/1520/1620 1336/1443/1521/1621
货叉高度 mm 55 55
货叉尺寸 mm 1070×100×40 1070×100×40
整机长度 mm 2502/3012 2942/3362
整机宽度 mm 1015 1015
整机高度 mm 1830/2080/2180 1820/1920/2005/2105
整机高度 mm 3100/3600/3900 4350/4550/4650/5150
最小转弯半径 mm 1352/1852 1808/2200
最小离地间隙 mm 80 80
行驶速度 满/空载 km/h 5/5 5/5
起升速度 满/空载 mm/s 130/230 130/230
下降速度 满/空载 mm/s 130/230 130/230
爬坡度 满/空载 % 5/7 5/7
驱动电机功率 kw 1.5 1.5
起升电机功率 kw 3 3
转向电机功率 kw 0.15 0.15
蓄电池电压 V 24 24
蓄电池容量 Ah 270 270
蓄电池重量 kg 245 245
自重(包含蓄电池) kg 1930 1680