物流技术网

登录

叉车叉车堆高车

MS80429 窄巷道前移式堆高车

供应商:
慕克工业科技(上海)有限公司
企业类型:
其他

产品简介

窄巷道前移式堆高车

详细信息

 
货号 单位 MS80430 MS80431 MS80432 MS80433 MS80435 MS80436
驾驶方式 站/座驾 站/座驾 站/座驾 站/座驾 站/座驾 站/座驾
额定载荷 kg 1500 1500 1500 1500 1500 1500
载荷中心 mm 500 500 500 500 500 500
门架总高(降下时) mm 2035 1780 2030 2180 2430 2580
起升高度 mm 1600 2500 3000 3300 3700 4000
高度(起升时) mm 2541 3441 3941 4241 4641 4941
护顶架高度 mm 2200 2200 2200 2200 2200 2200
整机长度 mm 2290 2290 2290 2290 2290 2290
整机宽度 mm 1090 1090 1090 1090 1090 1090
货叉尺寸 mm 100/35/1070 100/35/1070 100/35/1070 100/35/1070 100/35/1070 100/35/1070
货叉外宽 mm 200-730 200-730 200-730 200-730 200-730 200-730
前移距离 mm 580 580 580 580 580 580
最小离地间隙 mm 55 55 55 55 55 55
转弯半径 mm 1660 1660 1660 1660 1660 1660
行驶速度 满/空载 km/h 4.8/5.6 4.8/5.6 4.8/5.6 4.8/5.6 4.8/5.6 4.8/5.6
提升速度 满/空载 m/s 90/120 90/120 90/120 90/120 90/120 90/120
下降速度 满/空载 m/s 125/80 125/80 125/80 125/80 125/80 125/80
爬坡能力 满/空载 % 43228 43228 43228 43228 43228 43228
驱动电机功率 kw AC1.5 AC1.5 AC1.5 AC1.5 AC1.5 AC1.5
提升电机功率 kw 2.2 2.2 2.2 2.2 2.2 2.2
蓄电池 V/Ah 24/240 24/240 24/240 24/240 24/240 24/240
自重 kg 1850 1850 1850 1910 1910 1910

货号 单位 MS80434 MS80437 MS80438 MS80439 MS80428 MS80429
驾驶方式 站/座驾 站/座驾 站/座驾 站/座驾 站/座驾 站/座驾
额定载荷 kg 1500 1500 1500 1500 1500 1500
载荷中心 mm 500 500 500 500 500 500
轴距 mm 1460 1460 1460 1460 1460 1460
门架总高(降下时) mm 1741 1966 2066 2166 2236 2406
自由起升高度 mm 800 1025 1125 1225 1285 1445
起升高度 mm 3500 4200 4500 4800 5000 5500
高度(起升时) mm 4441 5141 5441 5741 5941 6441
护顶架高度 mm 2200 2200 2200 2200 2200 2200
整机长度 mm 2290 2290 2290 2290 2290 2290
整机宽度 mm 1090 1090 1090 1090 1090 1090
货叉尺寸 mm 100/35/1070 100/35/1070 100/35/1070 100/35/1070 100/35/1070 100/35/1070
货叉外宽 mm 200-730 200-730 200-730 200-730 200-730 200-730
前移距离 mm 580 580 580 580 580 580
最小离地间隙 mm 55 55 55 55 55 55
转弯半径 mm 1660 1660 1660 1660 1660 1660
行驶速度 满/空载 km/h 4.8/5.6 4.8/5.6 4.8/5.6 4.8/5.6 4.8/5.6 4.8/5.6
提升速度 满/空载 m/s 90/120 90/120 90/120 90/120 90/120 90/120
下降速度 满/空载 m/s 125/80 125/80 125/80 125/80 125/80 125/80
爬坡能力 满/空载 % 43228 43228 43228 43228 43228 43228
驱动电机功率 kw AC1.5 AC1.5 AC1.5 AC1.5 AC1.5 AC1.5
提升电机功率 kw 3 3 3 3 3 3
蓄电池 V/Ah 24/240 24/240 24/240 24/240 24/240 24/240
自重 kg 1970 1970 1970 2030 2030 2030
 
货号 单位 MS80440 MS80441 MS80442 MS80443 MS80444 MS80445
驾驶方式 站/座驾 站/座驾 站/座驾 站/座驾 站/座驾 站/座驾
额定载荷 kg 2000 2000 2000 2000 2000 2000
载荷中心 mm 500 500 500 500 500 500
门架总高(降下时) mm 2078 1839 2089 2239 2339 2589
起升高度 mm 1600 2500 3000 3300 3500 4000
高度(起升时) mm 2537 3437 3937 4237 4437 4937
护顶架高度 mm 2200 2200 2200 2200 2200 2200
整机长度 mm 2490 2490 2490 2490 2490 2490
整机宽度 mm 1090 1090 1090 1090 1090 1090
货叉尺寸 mm 100/40/1070 100/40/1070 100/40/1070 100/40/1070 100/40/1070 100/40/1070
货叉外宽 mm 200-730 200-730 200-730 200-730 200-730 200-730
前移距离 mm 580 580 580 580 580 580
最小离地间隙 mm 55 55 55 55 55 55
转弯半径 mm 1860 1860 1860 1860 1860 1860
行驶速度 满/空载 km/h 4.8/5.6 4.8/5.6 4.8/5.6 4.8/5.6 4.8/5.6 4.8/5.6
提升速度 满/空载 m/s 90/120 90/120 90/120 90/120 90/120 90/120
下降速度 满/空载 m/s 125/80 125/80 125/80 125/80 125/80 125/80
爬坡能力 满/空载 % 43228 43228 43228 43228 43228 43228
驱动电机功率 kw AC1.5 AC1.5 AC1.5 AC1.5 AC1.5 AC1.5
提升电机功率 kw 2.2 2.2 2.2 2.2 2.2 2.2
蓄电池 V/Ah 24/240 24/240 24/240 24/240 24/240 24/240
自重 kg 1910 1910 1910 1970 1970 1970
 
窄巷道前移式堆高车