四支点电动叉车
产品简介
详细信息
的外观设计 国际潮流的外观创意设计使整车外型美观大方,车身侧面灵动的弧线与轿车化的平衡重造型相互呼应,富有动感; 整车外露件均采用环保的金属
的外观设计
国际潮流的外观创意设计使整车外型美观大方,车身侧面灵动的弧线与轿车化的平衡重造型相互呼应,富有动感;
整车外露件均采用环保的金属模具成型材质,豪华美观,牢固可靠。
更加宽阔的驾驶视野
采用优化设计的宽视野门架,门架及胶管滑轮组更紧凑;不易挡住操作者视线,货叉架开档尺寸加大,视野开阔。
大圆弧护顶架,角度的栅板,增加驾驶员上方视野。
小直径方向盘及仪表右置,降低高度的仪表台架,有效增大货叉尖及货物的可见。
优良的人机工程
诺力叉车根据人机工程学设计的倾角可调式小直径方向盘,桥车化组合开关,驾驶员手感好,座椅前后调节,操作者可以选择的驾驶位置。
上车大把手,可满足不同身高需要,上车更舒适;
超低扭矩转向器,转向更加轻便;
出色的稳定性
平衡重叉车驱动电机采用的平行布置方法,蓄电池沉到车架底部,稳定性。
便捷高效的可维护性
全开的机盖,侧板结构,拆卸方便使蓄电池维修保养十分方便。
方便打开的全密闭电控盖板,电控等重要元器件全部密封在配重内,防尘防水,维修性好。
配置大屏幕液晶显示仪表,可直观显示车辆运行状态,具有故障显示及误操作报警功能;
可靠性、安全性
诺力叉车电机控制器、接触器、电源插头、紧急断电开关、仪表盘、加速器等主要电气元件均采用国际品牌产品。
*的AC高频MOSFET集成控制器控制器及CANbus数据总线技术
高频MOSFET集成控制器保证行走和提升控制平稳精确,调速性能优良,电机、电控匹配性能佳,具有再生制动、反接制动、坡道防下滑等功能,安全可靠。
操作顺序保护功能及电控自我保护功能,
紧急断电开关作为标准配置,符合欧洲安全规范。
舒适的配置轻松的作业
脚制动采用悬挂系统,增加脚下操作空间及脚下操作舒适性,驾驶员操作更舒适省力;
脚踏式驻车制动系统,无需改变坐姿,只要用脚轻轻一踩即能实现停车制动。可有效减轻司机疲劳强度。
右置式液压操作手柄,符合人机工程,大幅提高司机操作舒适性;
新型大屏幕LED仪表、可视性佳、阅读直观,人机交互界面友善。
具有喇叭功能的后扶手,司机倒车座姿稳定,安全舒适;(选配)
对于需要频繁更换蓄电池用户,侧面装卸蓄电池,可以通过手动或电动搬运车蓄电池装卸更换便捷、顺畅、安全。
低噪音低振动设计,创造安静的作业环境
电机、电瓶等多个部位增加缓冲装置,以及优化的车体框架结构,降低整机的振动;
负荷传感转向器与低噪音泵配合使用,整车噪音更低
平衡重叉车货叉在接触地面之前的瞬间,下降速度会自动放慢;缓和地接触地面,大幅降低碰撞噪音。
后桥采用柔性减震系统,有效过滤路面杂波,使得驾驶员舒适程度提高。
高效节能
整机标配置LED灯,灯光节能80%以上;
多种速度模式选择功能,适应不同场合和工况的操作
标准配置直流电压变换器均衡使用蓄电池,延长蓄电池使用寿命
匹配电动专用花纹轮胎,行驶节能10%以上(选配)
交流动力系统效率高、保护功能齐全,自带速度传感、温度传感器,可靠性和寿命大大提高
特 性 | 1.1 | 制造厂商(简称) | 诺力 | 诺力 | 诺力 | 诺力 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1.2 | 型号 | FE4P20NAC | FE4P20NAC2 | FE4P25NAC | FE4P25NAC2 | ||
1.3 | 驱动方式:电动 (蓄电池或电源), 柴油,汽油, 燃气,手动 | 电动 | 电动 | 电动 | 电动 | ||
1.4 | 操作方式:手动, 步行,站驾, 座驾,拣选 | 座驾式 | 座驾式 | 座驾式 | 座驾式 | ||
1.5 | 额定荷载能力 | Q(公斤) | 2000 | 2000 | 2500 | 2500 | |
1.6 | 荷载中心距 | C(毫米) | 500 | 500 | 500 | 500 | |
1.8 | 前悬距 | x(毫米) | 463 | 463 | 468 | 468 | |
1.9 | 轴距 | y(毫米) | 1500 | 1500 | 1500 | 1500 | |
重 量 | 2.1 | 含蓄电池 (参见6.5)时自重 | 公斤 | 4100 | 4100 | 4260 | 4260 |
2.2 | 满载时桥负载,前/后 | 公斤 | 5300/800 | 5300/800 | 6010/750 | 6020/750 | |
2.3 | 空载时桥负载,前/后 | 公斤 | 2060/2150 | 2060/2150 | 1940/2320 | 1940/2320 | |
轮 子 车 体 | 3.1 | 轮胎:实心橡胶, 超弹性体, 气胎,聚氨酯胎 | 充气胎 | 充气胎 | 充气胎 | 充气胎 | |
3.2 | 前轮规格 | 23×9-10-18PR | 23×9-10-18PR | 23×9-10-18PR | 23×9-10-18PR | ||
3.3 | 后轮规格 | 18×7-8-14PR | 18×7-8-14PR | 18×7-8-14PR | 18×7-8-14PR | ||
3.5 | 车轮数量, 前轮/后轮(×=驱动轮) | 2×/2 | 2×/2 | 2×/2 | 2×/2 | ||
3.6 | 前轮轮距 | b10(毫米) | 1040 | 1040 | 1040 | 1040 | |
3.7 | 后轮轮距 | b11(毫米) | 950 | 950 | 950 | 950 | |
基 本 尺 寸 | 4.1 | 门架/货叉架倾仰角, 前倾/后倾 | α/β(°) | 6/10 | 6/10 | 6/10 | 6/10 |
4.2 | 门架缩回高度 | h1(毫米) | 2045 | 2045 | 2045 | 2045 | |
4.3 | 自由提升高度 | h2(毫米) | 120 | 120 | 120 | 120 | |
4.4 | 提升高度 | h3(毫米) | 3000 | 3000 | 3000 | 3000 | |
4.5 | 门架展开高度 | h4(毫米) | 3977 | 3977 | 3977 | 3977 | |
4.7 | 护顶架高度 | h6(毫米) | 2190 | 2190 | 2190 | 2190 | |
4.8 | 座位高度 | h7(毫米) | 1058 | 1058 | 1058 | 1058 | |
4.12 | 牵引销高度 | h10(毫米) | 295 | 295 | 295 | 295 | |
4.19 | 总长 | l1(毫米) | 3393 | 3393 | 3398 | 3398 | |
4.20 | 车体长度(不含货叉) | l2(毫米) | 2323 | 2323 | 2328 | 2328 | |
4.21 | 总宽 | b1(毫米) | 1260 | 1260 | 1260 | 1260 | |
4.22 | 货叉尺寸 | s/e/l(毫米) | 40/120/1070 | 40/120/1070 | 40/120/1070 | 40/120/1070 | |
4.24 | 货叉架宽度 | b3(毫米) | 1040 | 1040 | 1040 | 1040 | |
4.31 | 门架下方离地间隙 | m1(毫米) | 110 | 110 | 110 | 110 | |
4.32 | 轴距中心离地间隙 | m2(毫米) | 120 | 120 | 120 | 120 | |
4.33 | 工作通道宽度, 1000X1200托盘 (1200跨货叉放置) | Ast(毫米) | 3583 | 3583 | 3588 | 3588 | |
4.34 | 工作通道宽度, 800X1200托盘 (1200沿货叉放置) | Ast(毫米) | 3713 | 3713 | 3718 | 3718 | |
4.35 | 转弯半径 | Wa(毫米) | 2050 | 2050 | 2050 | 2050 | |
性 能 参 数 | 5.1 | 行驶速度,满/空载 | 公里/小时 | 13/14 | 13/14 | 13/14 | 13/14 |
5.2 | 提升速度,满/空载 | 米/秒 | 0.26/0.4 | 0.26/0.4 | 0.25/0.39 | 0.25/0.39 | |
5.3 | 下降速度,满/空载 | 米/秒 | <0.6 | <0.6 | <0.6 | <0.6 | |
5.5 | 牵引力, 满/空载S2 60分钟 | 牛顿 | 3300/2300 | 3300/2300 | 3300/2300 | 3300/2300 | |
5.6 | 牵引力, 满/空载S2 5 分钟 | 牛顿 | 10000/7000 | 10000/7000 | 10000/7000 | 10000/7000 | |
5.7 | 爬坡度, 满/空载S2 5 分钟 | % | 13/15 | 13/15 | 13/15 | 13/15 | |
5.10 | 行车制动 | 液压 | 液压 | 液压 | 液压 | ||
电 机 | 6.1 | 驱动电机功率 S2 5 min | 千瓦 | 11 | 11 | 11 | 11 |
6.2 | 提升电机功率 S3 15% | 千瓦 | 8.6 | 12 | 8.6 | 12 | |
6.3 | 蓄电池标准 | BS | BS | BS | BS | ||
6.4 | 蓄电池电压/额定容量K5 | 伏/安培小时 | 48/600 48/630(选配) 48/700(选配) | 48/600 48/630(选配) 48/700(选配) | 48/600 48/630(选配) 48/700(选配) | 48/600 48/630(选配) 48/700(选配) | |
6.5 | 蓄电池重量 | 公斤 | 947 | 947 | 947 | 947 | |
电瓶尺寸,长/宽/高 | 毫米 | 980/538/760 | 980/538/760 | 980/538/760 | 980/538/760 | ||
其 它 | 8.1 | 驱动控制类型 | 交流 | 交流 | 交流 | 交流 | |
8.2 | 属具工作压力 | 兆帕 | 17.5 | 17.5 | 17.5 | 17.5 | |
8.3 | 属具油量 | 升/分钟 | 36 | 36 | 36 | 36 | |
8.4 | 驾驶员耳边噪音水平, 根据 EN 12 053 | 分贝 | 72 | 72 | 73 | 73 |
门架数据表 | 负载能力数据表(公斤) | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
FE4P20N-25N | C=500mm | ||||||
名称 | 提升高度 | 自由提升高度 | 门架缩回高度 | 门架展开高度 | 倾仰角度 | 无侧移,充气单轮 | |
h3 | h2 | h1 | h4 | 前倾/后倾 | |||
mm | mm | mm | mm | α/β(°) | FE4P20 | FE4P25 | |
ZT 二级标准式门架 | 2000 | 120 | 1545 | 2977 | 6/10 | 2000 | 2500 |
2500 | 120 | 1795 | 3227 | 6/10 | 2000 | 2500 | |
3000 | 120 | 2045 | 3977 | 6/10 | 2000 | 2500 | |
3300 | 120 | 2195 | 4277 | 6/10 | 2000 | 2500 | |
3500 | 120 | 2295 | 4477 | 6/10 | 2000 | 2500 | |
3600 | 120 | 2345 | 4577 | 6/10 | 2000 | 2500 | |
3700 | 120 | 2395 | 4677 | 6/6 | 2000 | 2500 | |
4000 | 120 | 2595 | 5077 | 6/6 | 2000 | 2500 | |
4300 | 120 | 2745 | 5377 | 6/6 | 1850 | 2100 | |
4500 | 120 | 2845 | 5577 | 6/6 | 1700 | 2000 | |
5000 | 120 | 3145 | 6077 | 6/6 | 1400 | 1600 | |
5500 | 120 | 3395 | 6677 | 3/6 | 1050 | 1200 | |
6000 | 120 | 3645 | 7177 | 3/6 | 700 | 800 | |
ZZ 二级全自由提升式门架 | 2000 | 558 | 1545 | 2971 | 6/10 | 2000 | 2500 |
2500 | 808 | 1795 | 3471 | 6/10 | 2000 | 2500 | |
3000 | 1058 | 2045 | 3971 | 6/10 | 2000 | 2500 | |
3300 | 1208 | 2195 | 4271 | 6/10 | 2000 | 2500 | |
3500 | 1308 | 2295 | 4471 | 6/10 | 2000 | 2500 | |
3600 | 1358 | 2345 | 4571 | 6/10 | 2000 | 2500 | |
3700 | 1408 | 2395 | 4671 | 6/6 | 2000 | 2500 | |
4000 | 1608 | 2595 | 4971 | 6/6 | 2000 | 2500 | |
4300 | 1758 | 2745 | 5271 | 6/6 | 1850 | 2100 | |
4500 | 1858 | 2845 | 5471 | 6/6 | 1700 | 2000 | |
5000 | 2158 | 3145 | 5971 | 6/6 | 1400 | 1600 | |
5500 | 2408 | 3395 | 6471 | 3/6 | 1050 | 1150 | |
6000 | 2658 | 3645 | 6971 | 3/6 | 700 | 800 | |
提升式门架 | 4000 | 983 | 1970 | 4981 | 6/6 | 1900 | 2300 |
4300 | 1108 | 2095 | 5331 | 6/6 | 1700 | 2000 | |
4500 | 1158 | 2145 | 5479 | 6/6 | 1600 | 1900 | |
4800 | 1258 | 2245 | 5779 | 6/6 | 1400 | 1600 | |
5000 | 1401 | 2388 | 5979 | 6/6 | 1300 | 1500 | |
5500 | 1635 | 2622 | 6479 | 3/6 | 1000 | 1150 | |
6000 | 1868 | 2855 | 6979 | 3/6 | 700 | 800 | |
自由提升高度(不带挡货架)+425mm
|