详细参数
前移式全电动堆高车/货号 | 单位 | TH156 | TH157 | TH158 | TH159 | TH160 | TH161 | TH162 | TH163 |
驱动方式 | - | 电动(蓄电池) |
驾驶方式 | - | 站驾式 |
额定载荷 | kg | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1500 | 1500 | 1500 | 2000 |
载荷中心 | mm | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 |
货叉高度 | mm | 1600 | 2500 | 3000 | 3500 | 5000 | 2500 | 3000 | 1600 |
起升时门架高度(含挡货架) | mm | 2455 | 3355 | 3855 | 4355 | 5855 | 3355 | 3855 | 2455 |
货叉离地高度 | mm | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 |
货叉长度 | mm | 1070 | 1070 | 1070 | 1070 | 1070 | 1070 | 1070 | 1070 |
货叉外宽 | mm | 200-660 | 200-660 | 200-660 | 200-660 | 200-720 | 220-660 | 220-660 | 220-660 |
单面货叉宽度 | mm | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 120 |
前移距离 | mm | 550 | 550 | 550 | 550 | 650 | 650 | 650 | 700 |
最小转弯半径 | mm | 1630 | 1630 | 1630 | 1630 | 1800 | 1800 | 1800 | 1930 |
行驶速度 满载/空载 | - | 4.0/5.0/5.8 |
制动方式 | - | 电磁式 |
驱动电机功率 | kw | 1.2 | 1.2 | 1.2 | 1.2 | 1.2 | 1.2 | 1.2 | 1.2 |
提升电机功率 | kw | 2 | 2 | 2 | 2 | 3.5 | 2 | 2 | 3.5 |
蓄电池电压/容量 | V/Ah | 24/210 | 24/210 | 24/210 | 24/210 | 24/210 | 24/210 | 24/210 | 24/210 |
整机长度 | mm | 2290 | 2290 | 2290 | 2290 | 2290 | 2375 | 2375 | 2460 |
整机宽度 | mm | 1090 | 1090 | 1090 | 1090 | 1190 | 1090 | 1090 | 1090 |
整机高度 | mm | 2140 | 1850 | 2100 | 2350 | 2570 | 1850 | 2100 | 2140 |
整机重量(含蓄电池) | kg | 1840 | 1840 | 1860 | 1880 | 2125 | 1860 | 1880 | 1970 |
产品描述
▲ 美国CURTIS进口他励电控;
▲ 德国原装FREI操纵手柄;
▲ 适合单面、双面托盘;
▲ 意大利Hydr-app液压泵站总成;
▲ 电磁刹车系统,转弯及时制动电能再生;
▲ 蓄电池侧位装卸;
▲ 德国ZF齿轮箱;
▲ 宽视野门架;
▲ 再生制动亦称反馈制动,是一种使用在汽车或铁路列车上的制动技术。
▲ 在制动时把车辆的动能转化及储存起来;而不是变成无用的热能。
▲ 驱动装置独立避震系统;
▲ 进口复合聚氨酯PU轮胎高低可调;
▲ 美国CURTIS电量表计时表;
▲ 智能恒压式充电器,(很好的保护电瓶的使用寿命);
▲ 蓄电池侧位装卸;
▲ 德国ZF齿轮箱;
▲ 宽视野门架;
▲ 再生制动亦称反馈制动,是一种使用在汽车或铁路列车上的制动技术。
▲ 在制动时把车辆的动能转化及储存起来;而不是变成无用的热能。