DWT-Ⅰ型轴流式屋顶风机…
产品简介
详细信息
低噪声屋顶风机系列 DWT-Ⅰ型轴流式屋顶风机
|
|
DWT-Ⅰ型(轴流式) 性能参数表
机号 | 转速 | 风量 | 风压 | 功率 | 噪声 | 机号 | 转速 | 风量 | 风压 | 功率 | 噪声 |
3 | 2850 | 3300 | 181 | 0.37 | 66 | 8 | 720 | 20000 | 129 | 1.5 | 66 |
| 1450 | 1650 | 62 | 0.06 | 56 |
| 560 | 15750 | 78 | 0.75 | 63 |
4 | 2850 | 7450 | 193 | 0.75 | 69 | 9 | 960 | 34500 | 202 | 3.0 | 76 |
| 1450 | 5700 | 176 | 0.55 | 67 |
| 720 | 32000 | 126 | 2.2 | 73 |
| 960 | 3820 | 80 | 0.25 | 60 |
| 560 | 24000 | 102 | 1.1 | 67 |
5 | 1450 | 8000 | 135 | 0.55 | 68 | 10 | 960 | 50000 | 251 | 5.5 | 81 |
| 960 | 7000 | 113 | 0.37 | 63 |
| 720 | 46000 | 141 | 3.0 | 76 |
| 720 | 6000 | 88 | 0.25 | 58 |
| 560 | 28000 | 111 | 1.5 | 69 |
6 | 1450 | 15000 | 232 | 1.5 | 73 | 11.2 | 960 | 56900 | 253 | 5.5 | 82 |
| 960 | 11000 | 168 | 1.1 | 67 |
| 720 | 52500 | 138 | 3.0 | 77 |
| 720 | 8500 | 111 | 0.55 | 62 |
| 560 | 32000 | 111 | 1.5 | 71 |
7 | 960 | 17500 | 165 | 1.5 | 69 | 12 | 720 | 57000 | 196 | 5.5 | 73 |
| 720 | 12000 | 141 | 0.75 | 63 |
| 560 | 42000 | 126 | 3 | 67 |
| 560 | 9300 | 83 | 0.55 | 59 | 14 | 720 | 76700 | 250 | 7.5 | 77 |
8 | 960 | 27000 | 175 | 2.2 | 72 |
| 480 | 69000 | 159 | 4 | 69 |
机号 | 转速 | 风量 | 风压 | 功率 | 噪声 | 机号 | 转速 | 风量 | 风压 | 功率 | 噪声 |
15 | 720 | 88500 | 195 | 7.5 | 78 | 20 | 480 | 168700 | 215 | 15 | 78 |
| 480 | 74750 | 149 | 4.0 | 70 |
| 320 | 125500 | 118 | 5.5 | 68 |
16 | 720 | 107500 | 235 | 11 | 79 | 22 | 480 | 201600 | 193 | 15 | 79 |
| 320 | 61000 | 131 | 4.0 | 70 |
| 320 | 155000 | 135 | 7.5 | 71 |
18 | 720 | 129300 | 261 | 15 | 80 | 24 | 480 | 220800 | 212 | 18.5 | 84 |
| 480 | 96250 | 122 | 5.5 | 71 |
| 320 | 175000 | 148 | 11 | 77 |
18 | 320 | 79150 | 115 | 4.0 | 66 |
| 220 | 140000 | 150 | 7.5 | 70 |
DWT-Ⅰ型(轴流式)
机 号 | ΦA | ΦD | B | F | G | C | E | H | M(d)×L | 重量(Kg) |
3 | 650 | 310 | 510 | 60 | 30 | 370 | 300 | 545 | 10.5×100 | 15 |
4 | 650 | 410 | 630 | 60 | 30 | 470 | 340 | 585 | 10.5×100 | 28 |
5 | 890 | 510 | 750 | 60(80) | 30 | 570 | 390 | 715 | 10.5×100 | 37 |
6 | 1000 | 610 | 870 | 60(80) | 30 | 670 | 440 | 765 | 12.5×120 | 57 |
7 | 1220 | 710 | 1000 | 80 | 40 | 800 | 480 | 950 | 12.5×120 | 85 |
8 | 1340 | 810 | 1100 | 80 | 40 | 900 | 480 | 950 | 12.5×120 | 124 |
9 | 1650 | 910 | 1250 | 80(100) | 40 | 1000 | 480 | 950 | 12.5×120 | 146 |
10 | 1650 | 1010 | 1400 | 80(100) | 40 | 11000 | 480 | 1105 | 12.5×150 | 216 |
11.2 | 1800 | 1130 | 1540 | 80(100) | 40 | 1240 | 480 | 1105 | 11.6×150 | 258 |
12 | 1800 | 1210 | 1660 | 80(100) | 60 | 1360 | 500 | 1315 | 16.5×150 | 279 |
14 | 2500 | 1410 | 1900 | 100 | 60 | 1560 | 600 | 1450 | 16.5×150 | 357 |
15 | 2500 | 1510 | 2040 | 100 | 60 | 1700 | 600 | 1450 | 18.5×200 | 386 |
16 | 3000 | 1610 | 2160 | 100 | 60 | 1800 | 600 | 1580 | 18.5×200 | 397 |
18 | 3000 | 1810 | 2400 | 100 | 60 | 2000 | 600 | 1580 | 18.5×200 | 562 |
20 | 3400 | 2010 | 2600 | 100 | 60 | 2200 | 6000 | 1580 | 20×200 | 721 |
22 | 3800 | 2210 | 2800 | 100 | 60 | 2400 | 600 | 1660 | 20×200 | 756 |
24 | 3800 | 2410 | 3000 | 100 | 60 | 2600 | 600 | 1660 | 20×200 | 856 |