岗位式轴流风机
产品简介
详细信息
产品名称:轴流风机
产品编号:DZ
详细说明:
DZ系列低噪声轴流通风机
一、用途
DZ系列低噪声轴流通风机系我公司研制的新产品,采用从声源入手,低转速、高压力系数的设计方法,研制成宽叶片、大弦长、空间扭曲、倾斜式叶形,使其在低速驱动的前提下,达到所需风量、风压的目的,具有效率高、噪声低、能耗省、运转平稳等特点。
该系列产品广泛应用于工况企业、民用建筑的壁式排风、岗位送风、管道通风、屋顶通风等,应用于化工、食品、医药、冶金等工矿企业及各类民用建筑的通风空调系统。
二、DZ系列低噪声轴流式通风机性能参数表
类别 | 型号 | 机号 | 风量 m3/h | 转速 r/min | 电机容量 Kw | 静压 Pa | 噪声 dB(A) | 重量 Kg | 备注 |
壁式 | BDZ-11型 | 2.2C | 400 | 1450 | 0.025 | 54 | 11 | 适用于食堂、餐厅、各类工业厂房的排风,适宜安装在墙壁上。 | |
3C | 1600 | 1450 | 0.06 | 63.5 | 14.5 | ||||
4B | 4000 | 960 | 0.25 | 64.5 | 28 | ||||
5A | 6000 | 720 | 0.25 | 64 | 36.5 | ||||
5B | 7000 | 960 | 0.37 | 70 | 36.5 | ||||
6A | 9500 | 720 | 0.55 | 69 | 46 | ||||
7A | 15000 | 720 | 1.1 | 72 | 80 | ||||
8A | 22000 | 720 | 1.5 | 77 | 98 | ||||
岗位式 | BDZ-12型 | 3C | 1600 | 1450 | 0.06 | 61.5 | 18.5 | 适用于各类工作场所工作岗位的通风换气。 | |
4B | 4000 | 960 | 0.25 | 64.5 | 23 | ||||
5A | 6000 | 720 | 0.25 | 64 | 65 | ||||
5B | 7000 | 960 | 0.37 | 69 | 50 | ||||
6A | 9500 | 720 | 0.55 | 69 | 55 | ||||
6B | 14000 | 960 | 1.1 | 77 | 68.5 | ||||
7A | 14500 | 720 | 1.1 | 71 | 93 | ||||
7B | 22000 | 960 | 2.2 | 78 | 118 | ||||
7C | 25000 | 1450 | 3 | 81 | 110 | ||||
8A | 23000 | 720 | 1.5 | 77 | 98 | ||||
管道式(抽风式或送风式) | BDZ-13型 | 2.5D | 2000 | 2800 | 0.37 | 150 | 65 | 10 | 适用于各种工作场所需要接管道的送排风系统。 |
3C | 1600 | 1450 | 0.06 | 25 | 61.5 | 14.5 | |||
3.2D | 3000 | 2800 | 0.37 | 160 | 68 | 18 | |||
4C | 5000 | 1450 | 0.55 | 80 | 69 | 18.6 | |||
5C | 7000 | 1450 | 0.75 | 90 | 75 | 43 | |||
6B | 10000 | 960 | 1.1 | 100 | 77.5 | 79 | |||
7A | 14000 | 720 | 1.1 | 70 | 69 | 80 | |||
7B | 18000 | 960 | 2.2 | 120 | 78 | 102 | |||
7C | 20000 | 1450 | 3 | 150 | 81.5 | 103 | |||
8A | 20000 | 720 | 1.5 | 70 | 76.5 | 98 | |||
8B | 25000 | 960 | 2.2 | 90 | 80.5 | 112 | |||
8C | 28000 | 1450 | 4 | 100 | 81.5 | 122 | |||
10A | 38000 | 720 | 3 | 65 | 81 | 181 | |||
10B | 48500 | 960 | 5.5 | 116 | 85 | 196 |
注:1、噪声按GB2888-82标准测试。
2、用户对风机性能有特殊要求,我厂愿承接新的设计与改型。
撑脚式、旋转式尺寸表
型号 | D | D1 | L | H |
3 | 308 | 400 | 320 | 350 |
4 | 408 | 500 | 390 | 630 |
5 | 508 | 615 | 390 | 630 |
6 | 608 | 725 | 570 | 780 |
7 | 710 | 825 | 570 | 780 |
8 | 810 | 930 | 600 | 780 |
9 | 910 | 1030 | 600 | 900 |
10 | 1010 | 1130 | 620 | 900 |
壁式尺寸
型号 | D | D1 | L |
2.2 | 228 | 320 | 270 |
2.5 | 258 | 350 | 280 |
3 | 308 | 400 | 280 |
3.2 | 328 | 420 | 300 |
4 | 408 | 500 | 350 |
5 | 508 | 615 | 350 |
6 | 608 | 730 | 500 |
7 | 710 | 830 | 520 |
8 | 810 | 930 | 520 |
固定式尺寸表
型号 | D | D1 | L | L1 | H |
3 | 308 | 400 | 280 | 240 | 214 |
4 | 408 | 500 | 350 | 300 | 264 |
5 | 508 | 615 | 350 | 300 | 314 |
6 | 608 | 725 | 500 | 450 | 374 |
7 | 710 | 825 | 520 | 460 | 425 |
8 | 810 | 930 | 520 | 460 | 485 |
9 | 910 | 1030 | 520 | 460 | 535 |
10 | 1010 | 1130 | 600 | 540 | 595 |
管道式尺寸
型号 | D | D1 | L |
2.2 | 228 | 320 | 270 |
2.5 | 258 | 350 | 280 |
3 | 308 | 400 | 280 |
3.2 | 328 | 420 | 300 |
4 | 408 | 500 | 350 |
5 | 508 | 615 | 350 |
6 | 608 | 730 | 500 |
7 | 710 | 830 | 520 |
8 | 810 | 930 | 520 |