全电动托盘堆高车
产品简介
详细信息
货号 | 单位 | SLDD10 | SLDD15 |
驱动方式 | 电动(蓄电池) | 电动(蓄电池) | |
驾驶方式 | 站驾 | 站驾 | |
額定载荷 | Q(kg) | 1000 | 1500 |
载荷中心距 | C(mm) | 500 | 500 |
前悬距 | X(mm) | 960 | 960 |
轮距 | Y(mm) | 1555 | 1555 |
自重(带电瓶) | kg | 700-1100 | 700-1100 |
轮子 | 聚胺酯轮 | 聚胺酯轮 | |
轮子尺寸,前轮 | 0)250x80 | ||
轮子尺寸,后轮 | 080x70 | 0)80x70 | |
附加轮(尺寸) | 0100x50 | 0100x50 | |
轮,前后数量仅=驱动轮) | lx+2/4 | lx+2/4 | |
前轮轮距 | blO(mm) | 886 | 886 |
后轮轮距 | bll(mm) | 525 | 525 |
门架作业时高度 | hl4(mm) | 2090/2590/3090/3590/4090 | 2090/2590/3090/3590/4090 |
起升高度 | hl5(mm) | 1600/2000/2500/3000/3500 | 1600/2000/2500/3000/3500 |
降低时高度 | hl3(mm) | 90 | 90 |
总体长度 | /l(mm) | 2140 | 2140 |
门架缩回时高度 | /2(mm) | 2090/1590/1840/2090/2340 | 2090/1590/1840/2090/2340 |
车体宽度 | bl(mm) | 850 | 850 |
货叉尺寸 | S/e/l(mm) | 60/170/1100 | 60/170/1100 |
货叉外宽 | b5(mm) | 690 | 690 |
轴距中心离地间隙 | m2(mm) | 40 | 40 |
通道宽度,托盘1000X1200(12。。跨货叉放置) | Ast(mm) | 2464 | 2464 |
通道宽度,托盘800X1200(120。沿货叉放置) | Ast(mm) | 2401 | 2401 |
转弯半径 | Wa(mm) | 1600 | 1600 |
行驶速度,满载/空载 | KM/h | 4/5.6 | 4/5.6 |
提升速度,满载/空载 | m/s | 0.08/0.1 | 0.08/0.1 |
下降速度,满载/空载 | m/s | 0.12/0,09 | 0.12/0.09 |
爬坡能力,满载/卸载 | % | 6/10 | 6/10 |
行车制动 | 电磁制动 | 电磁制动 | |
驱动电机功率 | KW | 1.5 | 1.5 |
提升电机功率 | KW | 2.2 | 2.2 |
电瓶24V | AH | 120/130 | 120/130 |
蓄电池重量 | kg | 268 | 268 |
蓄电池尺寸(长X宽X高) | mm | 650*260*480 | 650*260*480 |
驾驶员耳边噪音等级符合DI N12053 | dB(A) | <70 | <70 |
货号 | SLDD30 |
载重(KG) | 3000 |
起升高度(mm) | 3000 |
载荷中心(mm) | 600 |
轮胎配置 | 聚氨酯轮 |
锻造货叉长度(mm) | 1220 |
门架类型 | 三级全自由门架 |
货叉离地高度(mm) | 80 |
叉腿离地高度(mm) | ≤90 |
全长(踏板收起时)(mm) | 2285 |
门架闭合高度(mm) | 2300 |
货叉起升时高度(mm) | 3660 |
转弯半径(mm) | 2065 |
行驶速度Km/h | 4.0/5.0 |
爬坡能力% | 3/6 |
总重(kg) | ~1550 |
驱动轮(mm) | 230*90 |
前轮(mm) | 85*70 |
平衡轮(mm) | 130*55 |
蓄电池电压/容量(V/Ah) | 24/240 |
起升马达(KW) | 3.0 |
驱动马达(KW) | 2.2 |
转向类型 | 电子转向 |
1.远程技术支持
1.1 十联重工提供系列化的服务以满足客户需求。该服务旨在提供远程电话视频技术支持。
1.2 服务概述技术支持服务提供时间:
地区 | 电话技术支持时间 | |
中国 | 周一至周五 | 8:30AM–5:30PM |
周六 | 9:00AM–5:00PM | |
*服务时间基于东部标准时间(EST) |
2. 上门售后支持
受理记录售后服务请求
电话处理售后服务故障,提供维修指导
记录客户需求,安排服务工程师。
备品备件全国满足用户维修需求