ES10-22MM/ES12-25MM 1.0/1.2吨电动堆高车(单级宽腿)
产品简介
详细信息
序号 | 名称 | 国际单位(代号) | +对比 | +对比 |
特征
1.1 | 品牌 | 中力 | 中力 | |
1.2 | 型号 | ES10-22MM | ES12-25MM | |
1.3 | 动力型式 | 电动 | 电动 | |
1.4 | 操作类型 | 步行式 | 步行式 | |
1.5 | 额定载荷 | Q (kg) | 1000 | 1200 |
1.6 | 载荷中心距 | c (mm) | 600 | 600 |
1.8 | 承载长度 | x (mm) | 850 | 850 |
1.9 | 轴距 | y (mm) | 1210 | 1210 |
重量
2.1 | 自重(含电瓶) | kg | 543 | 543 |
轮胎,底盘
3.1 | 轮胎类型,驱动轮/承载轮(转向轮) | PU/ PU | PU/ PU | |
3.2 | 驱动轮尺寸(直径×宽度) | Ф210x70 | Ф210x70 | |
3.3 | 承载轮尺寸(直径×宽度) | Ф100x50 | Ф100x50 | |
3.4 | 平衡轮尺寸(直径×宽度) | Ф100x50 | Ф100x50 |
尺寸
4.2 | 门架下降后的高度 | h1 (mm) | 1940 | 1940 |
4.3 | 自由起升高度 | h2 (mm) | 1407 | 1407 |
4.4 | 标配门架起升高度 | h3 (mm) | 1520 | 1520 |
4.5 | 起升时的门架高度 | h4 (mm) | 2053 | 2053 |
4.9 | 操作位置手柄杆最小/高度 | h14 (mm) | 860/1200 | 860/1200 |
4.10. | 承载轮护板/支撑腿高度 | h8(mm) | 100 | 100 |
4.15 | 货叉下降后高度 | h13(mm) | 60 | 60 |
4.19 | 整车长度 | l1 (mm) | 1570 | 1570 |
4.20. | 到货叉垂直面的长度 | l2 (mm) | 500 | 500 |
4.21 | 整体宽度 | b1/ b2 (mm) | 1135/1235/1335/1435 | 1135/1235/1335/1435 |
4.22 | 货叉尺寸 | s/ e/ l (mm) | 35/100/1070 | 35/100/1070 |
4.24 | 挡货架外宽 | b3 (mm) | 780 | 780 |
4.25 | 货叉外宽 | b5 (mm) | 200~765 | 200~765 |
4.26 | 轮臂之间的距离 | b4 (mm) | 100 | 100 |
4.34.1 | 托盘为 1000 × 1200交叉的通道宽度 | Ast (mm) | 2175 | 2175 |
4.34.2 | 托盘为800 × 1200交叉的通道宽度 | Ast (mm) | 2100 | 2100 |
4.35 | 转弯半径 | Wa (mm) | 1329 | 1329 |
性能参数
5.1 | 行走速度,满载/空载 | km/ h | 4/4.5 | 4/4.5 |
5.2 | 起升速度,满载/空载 | m/ s | 0.12/0.22 | 0.12/0.22 |
5.3 | 下降速度,满载/空载 | m/ s | 0.12/0.11 | 0.12/0.11 |
5.8 | 爬坡度,满载/空载 | % | 3/10 | 3/10 |
5.10. | 行车制动类型 | 电磁 | 电磁 |
电动机,动力单元
6.1 | 驱动电机额定功率 S2 60分钟 | kW | 0.65 | 0.65 |
6.2 | 起升电机额定功率 S3 15% | kW | 2.2 | 2.2 |
6.4 | 电瓶电压/标称容量 | V/ Ah | 2*12V/85Ah | 2*12V/85Ah |
驱动/起升机构
8.1 | 驱动控制类型 | DC | DC |
其他参数
10.5 | 转向类型 | 机械 | 机械 | |
10.7 | 噪音等级 | dB (A) | 74 | 74 |
若有技术参数或配置的改进,恕不另行通知,所示图表可能含非标配置。