东风4.1米冷藏车(天然气)
产品简介
详细信息
程力威牌CLW5040XLCT4型冷藏车 产品主要技术资料 | |||
产品名称: | 程力威牌CLW5040XLCT4型冷藏车 | 外型尺寸(mm): | 5995x2090x3000 |
底盘型号: | EQ1043TKNJ1 | 货厢尺寸(mm): | 4100×1840×1820 |
总 质 量 :(kg) | 4450 | 接近/离去角(° ) | 20/14 |
额定质量:(kg) | 1145,1080 | 前悬/后悬(mm): | 1180/1515 |
整备质量:(kg) | 3175 | 车速(km/h): | 95 |
轴荷: | 1700/2750 |
底盘参数 | |||
底盘型号: | EQ1043TKNJ1 | 批次: | 288 |
轴 数: | 2 | 燃油种类: | CNG |
轴 距(mm): | 3300 | 前 轮 距(mm): | 1582 |
额定载客(含驾驶员): | 后 轮 距(mm): | 1530 | |
轮 胎 数: | 6 | 弹簧片数: | 8/10+7 |
轮胎规格: | 7.00-16 8PR,7.50-16 6PR,7.00R16 8PR,7.50R16 6PR | ||
整车说明: |
发动机参数 | |||||
发动机型号 | 发动机生产企业 | 排量(ml) | 功率(kw) | ||
CY4102-N5D | 东风朝阳朝柴动力有限公司 | 3856 | 84 | ||
排放标准: | 燃料种类: | CNG |
其它资料 |
多方位图展示: |
|
※ 详细资料及图片请直接与我公司联系,以上产品介绍仅作参考,定车请以合同内容为准。 |