25-35T电动小车运行式
产品简介
详细信息
>>技术参数 单速 双速
型号 | 起重量 (Ton) | 起升 高度 (m) | 起升 速度 (m/min) | 起升电机 | 运行电机 | 工字钢梁轨道 (mm) | ||||||
功率 (Kw) | 转速 (r/min) | 相数 | 电压 (v) | 频率 (Hz/s) | 功率 (Kw) | 转速 (r/min) | 运行速度(r/min)
| |||||
WOLKK2510 | 25 | 4 | 1.1/1.3/1.8 | 3.0x2 | 1440 | 3 | 380 | 50 | 0.75x2 | 1440 | 11 | 150-220 |
WOLKK2510 | 25 | 4 | 1.1&0.28 | 3.0x2 | 1440 | 3 | 380 | 50 | (0.75&0.18)x2 | 2880/720 | 5&20 | 150-220 |
WOLKK3012 | 30 | 4 | 0.9/1.1/1.5 | 3.0x2 | 1440 | 3 | 380 | 50 | 0.75x2 | 1440 | 11 | 150-220 |
WOLKK3012 | 30 | 4 | 0.9&0.23 | 3.0x2 | 1440 | 3 | 380 | 50 | (0.75&0.18)x2 | 2880/720 | 5&20 | 150-220 |
WOLKK3514 | 35 | 4 | 0.8/0.9/1.5 | 3.0x2 | 1440 | 3 | 380 | 50 | 0.75x2 | 1440 | 11 | 150-220 |
WOLKK3514 | 35 | 4 | 0.8&0.2 | 3.0x2 | 1440 | 3 | 380 | 50 | (0.75&0.18)x2 | 2880/720 | 5&20 | 150-220 |
>>尺寸规格表 单速 双速
型号 | 起重量 (Ton) | 单位(mm) | 直径 * 链条数 | ||||||||||||||
H | A | B | D | E | I | J | K | L | M | N | P | Q | R | T | |||
WOLKK2510 | 25 | 1360 | 780 | 390 | 1510 | 755 | φ70 | φ70 | φ150 | 115 | 94 | 95 | 1196 | 830 | 142 | 231 | φ11.2x10 |
WOLKK2510 | 25 | 1360 | 780 | 390 | 1510 | 755 | φ70 | φ70 | φ150 | 115 | 94 | 95 | 1196 | 830 | 142 | 315 | φ11.2x10 |
WOLKK3012 | 30 | 1470 | 780 | 390 | 1740 | 870 | φ100 | φ100 | φ195 | 140 | 94 | 140 | 936 | 570 | 142 | 231 | φ11,2x12 |
WOLKK3012 | 30 | 1470 | 780 | 390 | 1740 | 870 | φ100 | φ100 | φ195 | 140 | 94 | 140 | 936 | 570 | 142 | 315 | φ11,2x12 |
WOLKK3514 | 35 | 1610 | 780 | 390 | 1960 | 980 | φ100 | φ100 | φ195 | 140 | 98 | 140 | 1126 | 760 | 142 | 231 | φ11.2x14 |
WOLKK3514 | 35 | 1610 | 780 | 390 | 1960 | 980 | φ100 | φ100 | φ195 | 140 | 98 | 140 | 1126 | 760 | 142 | 315 | φ11,2x14 |
备注:1. 提升高度按客户的要求定制, 2. 60Hz的速度=50Hz/s的速度*1.2