7.5T电动小车运行式
产品简介
详细信息
>>技术参数 单速 双速
型号 | 起重量 (Ton) | 起升 高度 (m) | 起升 速度 (m/min) | 起升电机 | 运行电机 | 工字钢梁轨道 (mm) | ||||||
功率 (Kw) | 转速 (r/min) | 相数 | 电压 (v) | 频率 (Hz/s) | 功率 (Kw) | 转速 (r/min) | 运行速度(r/min)
| |||||
WOLKK07503 | 7.5 | 4 | 1.8/2.2/2.9 | 3.0 | 1440 | 3 | 380 | 50 | 0.75 | 1440 | 11/21 | 100-178 |
WOLKK07503 | 7.5 | 4 | 1.8&0.45 | 3.0 | 1440&360 | 3 | 380 | 50 | 0.75&0.18 | 2880&720 | 5&20 | 100-178 |
>>尺寸规格表 单速 双速
型号 | 起重量 (Ton) | 单位(mm) | 直径 * 链条数 | ||||||||||||||
H | A | B | D | E | I | J | K | L | M | N | W | U | R | T | |||
WOLKK07503 | 7.5 | 1070 | 733 | 343 | 505 | 320 | φ54 | φ31 | φ85 | 65 | 85 | 60 | 296 | 156 | 142 | 231 | φ11.2*3 |
WOLKK07503 | 7.5 | 1070 | 733 | 343 | 505 | 320 | φ54 | φ31 | φ85 | 65 | 85 | 60 | 296 | 156 | 142 | 231 | φ11.2*3 |
备注:1. 提升高度按客户的要求定制, 2. 60Hz的速度=50Hz/s的速度*1.2