物理参数 |
机身材料 | CNC航空铝材机身+德国拜耳超韧尼龙 |
尺寸 | 外观 160mm*82mm*129mm |
手柄 111mm*38mm*47mm |
重量 | 640g(含电池/标配) |
配置参数 |
操作系统 | Android 6.0 |
CPU | 四核Cortex-A17/主频高达1.8GHz |
GPU | ARM Mali-T764/高性能3D引擎 |
RAM | 2G LPDDR3 |
4G LPDDR3(选配) |
ROM | 32G EMMC 5.0 |
64G EMMC 5.0(选配) |
显示屏 | 5.0吋/分辨率1280*720/IPS/180度视角 |
触摸屏 | 1.1mm加厚钢化玻璃/10点触控/可戴手套操作 |
电池热拔插系统 | 弹匣式电池热拔插系统 |
PSAM | PSAM*1/TI TCA5013控制器(选配) |
物理按键 |
电源/音量键 | ALPS按键/动作力2.2N/100万次操作寿命 |
预留功能键*3 | ALPS按键/动作力2.2N/100万次操作寿命 |
扫描触发 | OMRON按键/动作力1.27N/1000万次操作寿命 |
电源 | 6000mAh可充电锂聚合物电池 |
扩展卡槽 | Micro SIM卡槽*1/PSAM卡槽*1 |
USB接口 | Micro USB/MOLEX连接器/一万次拔插寿命 |
音频 | 大口径双扬声器立体声系统 |
震动马达 | 10mm纽扣式 |
充电提示灯 | 双色指示灯 |
无线通讯 |
WIFI | 支持IEEE802.11b/g/n协议 |
Bluetooth | Bluetooth 4.0 |
3G | 华为MU 609模块/车规级(选配) |
4G | 华为ME 909s模块/车规级(选配) |
使用环境 |
工作温度 | -20℃~+60℃ |
储存温度 | -40℃~+70℃ |
环境湿度 | 5%RH~95%RH(无凝露) |
防护等级 | IP64 |
坠地抗震高度 | 工作温度范围内能承受2米高度跌落冲击 |
数据采集 |
一维条码(选配) |
扫描引擎 | Motorola EM1350 |
支持类型 | UPC/EA Symbol SE955N/Code128/ |
Code39/Code93/Code11等 |
二维条码(选配) |
扫描引擎 | Honeywell N3680 |
支持类型 | Data Matrix/QR Code/Aztec Code/ |
PDF417/US Planet/UK Postal等 |
UHF RFID |
引擎 | WUHF-RFID8160M/基于Impinj Indy R2000 |
蜂鸣器 | 12*9.5mm/2300±300Hz |
协议标准 | EPC Global UHF Class 1 Gen 2/ISO |
18000-6C/ISO 18000-6B |
工作频率 | 840-960Mhz(可按需定制频段) |
输出功率 | 0~33dBm |
峰值速度 | >500张/秒 |
UHF天线 | 3dBi圆极化天线 |
读卡距离 | 6~7米(测试标签:Impinj E41b) |
区域支持 | US, Canada and other regions |
Following U.S. FCC |
Europe and other regions following |
ETSI EN 302 208 |
China,Japan,Korea,Malaysia |
图像采集 | 1300万像素/自动对焦/带闪光灯(选配) |
定位系统 | GPS+GLONASS |
标准配件 |
两块电池、一个座充、一条USB线+充电器、一条挂绳 |