全电动堆高车
产品简介
详细信息
型 号 | 单位 | TL-CS12 | TL-CS15 |
驱动方式 |
| 蓄电池 | |
驾驶方式 |
| 步行式 | |
额定承载能力 | kg | 1200 | 1500 |
载荷中心距 | mm | 600 | |
自重 | Kg | 975 | 1490 |
满载时桥负荷 前/后 | Kg | 1065/1110 | 1420/1570 |
空载时桥负荷 前/后 | Kg | 700/275 | 970/520 |
轮子 (橡胶轮, 高弹性体, 气胎轮, 聚胺酯轮) |
| 聚胺酯轮 | |
轮子尺寸,前轮 | mm | 230x75 | |
轮子尺寸,后轮 | mm | 80x70 | |
门架缩回时高度 | mm | 2105 | 2183 |
自由提升高度 | mm | 1580 | 1505 |
起升高度 | mm | 3115 | 4550 |
作业时门架zui大高度 | mm | 3670 | 5245 |
操作手柄在驱动位置时的高度 zui小/zui大 | mm | 865/1287 | 864/1287 |
总体长度 | mm | 1997 | 1920 |
货叉表面至前部距离 | mm | 847 | 915 |
车体宽度 | mm | 795 | 915 |
货叉尺寸 | mm | 60/180/1150 | 35/100/950 |
直角堆垛通道宽度,拖盘1000×1200(1200跨货叉放置) | mm | 2294 | 2354/2470 |
直角堆垛通道宽度,拖盘800×1200(1200沿货叉放置) | mm | 2441 | 2316/2470 |
转弯半径 | mm | 1650 | 1710 |
行驶速度 满载/空载 | km/h | 5/5.5 | |
提升速度,满载/空载 | mm/s | 97/164 | 106/170 |
下降速度,满载/空载 | mm/s | 128/120 | 96/80 |
行车制动 |
| 电磁制动 | |
蓄电池电压/额定容量 | V/Ah | 24/210 | 24/280 |
驱动控制方式 |
| 场效应管控制 | |
驾驶员耳边噪音水平符合EN12053 | dB(A) | 67 | 68 |