2019年季度中国工业车辆行业销售情况
- 2019-04-18 10:50:072597
来源:物流设备网
全行业总销量 | ||||
代号 | 名 称 | 2019年1-3月累计 | 2018年1-3月累计 | 增减 |
Ⅰ | 电动平衡重乘驾式叉车 | 14,909 | 13,271 | 12.34% |
Ⅱ | 电动乘驾式仓储叉车 | 2,396 | 2,607 | -8.09% |
Ⅲ | 电动步行式仓储叉车 | 50,345 | 40,628 | 23.92% |
Ⅳ+Ⅴ | 内燃平衡重式叉车 | 85,329 | 80,925 | 5.44% |
平衡重式叉车合计(Ⅰ+Ⅳ+Ⅴ) | 100,238 | 94,196 | 6.41% | |
仓储叉车合计(Ⅱ+Ⅲ) | 52,741 | 43,235 | 21.99% | |
机动工业车辆合计(Ⅰ+Ⅱ+Ⅲ+Ⅳ+Ⅴ) | 152,979 | 137,431 | 11.31% |
2019年1-3月国内机动工业车辆共销售117,365台,比2018年同期的102,195台相比,增长了14.84%。从各车型来看,电动步行式仓储叉车涨幅大为41.69%,电动乘驾式仓储叉车同比下降了6.76%。
国内销量 | ||||
代号 | 名 称 | 2019年1-3月累计 | 2018年1-3月累计 | 增减 |
Ⅰ | 电动平衡重乘驾式叉车 | 11,600 | 10,812 | 7.29% |
Ⅱ | 电动乘驾式仓储叉车 | 1,779 | 1,908 | -6.76% |
Ⅲ | 电动步行式仓储叉车 | 31,205 | 22,023 | 41.69% |
Ⅳ+Ⅴ | 内燃平衡重式叉车 | 72,781 | 67,452 | 7.90% |
平衡重式叉车合计(Ⅰ+Ⅳ+Ⅴ) | 84,381 | 78,264 | 7.82% | |
仓储叉车合计(Ⅱ+Ⅲ) | 32,984 | 23,931 | 37.83% | |
机动工业车辆合计(Ⅰ+Ⅱ+Ⅲ+Ⅳ+Ⅴ) | 117,365 | 102,195 | 14.84% |
出口方面,2019年1-3月机动工业车辆共出口35,614台,比2018年同期的35,236台相比,增长了1.07%。从各车型来看,电动乘驾式仓储叉车和内燃平衡重式叉车均有所下降,电动乘驾式仓储叉车下降幅度较大为11.73%,电动平衡重乘驾式叉车涨幅大为34.57%。
出口销量 | ||||
代号 | 名 称 | 2019年1-3月累计 | 2018年1-3月累计 | 增减 |
Ⅰ | 电动平衡重乘驾式叉车 | 3,309 | 2,459 | 34.57% |
Ⅱ | 电动乘驾式仓储叉车 | 617 | 699 | -11.73% |
Ⅲ | 电动步行式仓储叉车 | 19,140 | 18,605 | 2.88% |
Ⅳ+Ⅴ | 内燃平衡重式叉车 | 12,548 | 13,473 | -6.87% |
平衡重式叉车合计(Ⅰ+Ⅳ+Ⅴ) | 15,857 | 15,932 | -0.47% | |
仓储叉车合计(Ⅱ+Ⅲ) | 19,757 | 19,304 | 2.35% | |
机动工业车辆合计(Ⅰ+Ⅱ+Ⅲ+Ⅳ+Ⅴ) | 35,614 | 35,236 | 1.07% |
随着锂电池的应用成本逐年下滑以及用户接受度的提高,车型覆盖面不断扩大,截至2019年3月,锂电池叉车共销售11,253台,与2018年同期的4,335台相比,增长了159.58%。