品牌
生产厂家厂商性质
保定市所在地
技术参数表
起重量 | t | 5 | 10 | ||||||||||
工作级别 | A3 | ||||||||||||
跨度(S) | m | 18 | 22 | 26 | 30 | 35 | 18 | 22 | 26 | 30 | 35 | ||
起升高度(H) | m | 9 | |||||||||||
运行机构 | 运行速度 | 25 30 38 | 30 40 | ||||||||||
电机 | YZR160M1-6/5.5x2 | YZR160M2-6/7.5x2 | YZR160M1-6/7.5x2 | YZR160M2-6/11x2 | |||||||||
减速机 | ZSC600 | ZSC600 | ZSCA650 | ||||||||||
车轮 | mm | φ500 | φ600 | φ600 | φ700 | ||||||||
电动葫芦 | 型号 | CD1-5-9 | CD1-10-9 | ||||||||||
起升速度 | m/min | 8 | 7 | ||||||||||
运行速度 | m/min | 20 | 20 | ||||||||||
电机 | 起升 | ZD141-4/7.5 | ZD151-4/13 | ||||||||||
运行 | ZDY121-4/0.8x2 | ZDY121-4/0.8x2 | |||||||||||
荐用道轨 | P38或P43 | P43或QU50 | |||||||||||
电源 | 380V 50HZ | ||||||||||||
质量 | kg | 30400 | 34400 | 40640 | 46800 | 53120 | 33200 | 37280 | 39600 | 44000 | 55200 | ||
轮压 | kN | 181 | 189 | 193 | 218 | 235 | 235 | 239 | 246 | 273 | 284 | ||
基本尺寸 | L1 | mm | 6000 | 7000 | 8000 | 9000 | 10000 | 6000 | 7000 | 8000 | 9000 | 10000 | |
L2 | mm | 6000 | 7000 | 8000 | 9000 | 10000 | 6000 | 7000 | 8000 | 9000 | 10000 | ||
S1 | mm | 4500 | 5500 | 6500 | 7500 | 8500 | 4500 | 5500 | 6500 | 7500 | 8500 | ||
S2 | mm | 4500 | 5500 | 6500 | 7500 | 8500 | 4500 | 5500 | 6500 | 7500 | 8500 | ||
S3 | mm | / | |||||||||||
B | mm | 6000 | 6000 | ||||||||||
B1 | mm | 7200 | 7200 | ||||||||||
B2 | mm | 8420 | 8420 | 8620 | |||||||||
H1 | mm | 600 | 600 | ||||||||||
H2 | mm | / | / | ||||||||||
H3 | mm | 11900 | 12000 | 12000 | 12100 |
本样所提供重量为设计值,制造值+15%