品牌
经销商厂商性质
所在地
特 | 型 号 | CPC10E | CPC15E | ||
额定起重量 | 距 离 | kg | 1000 | 1500 | |
载荷中心距 | 在额定载荷中心距处 | mm | 500 | 500 | |
动力形式 | 电动、柴油、汽油、液化石油气 | 柴 油 | 柴 油 | ||
操作形式 | 站式、坐式 |
| 坐 式 | 坐 式 | |
轮胎类型 | C= 半实心轮胎 ,P= 充气轮胎 |
| p | p | |
尺 | 标准二级门架 (STD) | 额定起重量时的zui大货叉高度 | mm | 3000 | 3000 |
货叉架 | ISO 标准型 |
| Ⅱ 级 | Ⅱ 级 | |
货叉 | 厚度×宽度×长度 | mm | 34×100×1008 | 34×100×1008 | |
货叉间距离> | zui小×zui大 | mm | 200×920 | 200×920 | |
门架倾角 | 前倾 / 后倾 | deg | 6°/10° | 6°/10° | |
外部 | 总长 | mm | 3260 | 3312 | |
宽度 | mm | 1050 | 1050 | ||
门架zui低高度 | mm | 1980 | 1980 | ||
护顶架高度 | mm | 2047 | 2047 | ||
座椅至护顶架高度 | mm | 1000 | 1000 | ||
转弯 | zui小外侧 | mm | 1940 | 1940 | |
zui小直角通道 |
| mm | 2180 | 2180 | |
性 | 速度 | zui大行驶 | km/h | 15 | 15 |
起升 | mm/s | 480 | 480 | ||
下降 | mm/s | <600 | <600 | ||
挂钩牵引力 | 速度为1.6km/h(满载) | n | 7970 | 7970 | |
zui大爬坡度 | 速度为 1.6km/h(满载) | % | 18 | 18 | |
总量 | 无载 | kg | 2760 | 2760 | |
车 | 轮胎 | 前 / 后轮数量 |
| 2/2 | 2/2 |
前轮 |
| 6.50-10-10PR | 6.50-10-10PR | ||
后轮 |
| 5.00-8-PR | 5.00-8-PR | ||
轴距 | 距离 |
| 1348 | 1348 | |
轮距 | 前 | mm | 885 | 885 | |
后 | mm | 908 | 908 | ||
离地间距 | zui低点 | mm | 110 | 110 | |
制动器 | 行车 | mm | 脚 踏 式 | 脚 踏 式 | |
驻车 |
| 手 动 | 手 动 | ||
动 | 蓄电池 | 电压/ | v/AH | 12/100 | 12/100 |
发动机 | 制造商 / |
| 新昌/NB485 | 新昌/NB485 | |
额定功率 | ps/ | 28/2600 | 28/2600 | ||
zui大扭矩 | kg.m/ | 131/2000 | 131/2000 | ||
冲程 / 缸 | L | 4/4/2.04 | 4/4/2.04 | ||
变速箱 | 型式 |
| 机 械 式 | 机 械 式 | |
前/后变速档数 |
| 2/2 | 2/2 |