KLR-353 德标DIN763链条

KLR-353 德标DIN763链条

参考价: 面议

具体成交价以合同协议为准
2022-05-12 19:43:39
57
产品属性
关闭
保定市凯莱索具有限公司

保定市凯莱索具有限公司

免费会员
收藏

组合推荐相似产品

产品简介

德标DIN763链条

详细介绍

                                                                                                               
产品
编号
工作负荷
KN
破断负荷
KN
技术参数MM 单重
米/KG
A B C
KLR-353-2 0.8 1.25 2 4 22 0.06
KLR-353-2.5 0.8 2.0 2.5 5 24 0.10
KLR-353-3 1.05 3.2 3 6 26 0.15
KLR-353-3.5 1.54 3.85 3.5 7 28 0.20
KLR-353-4 2.00 6.0 4 8 32 0.27
KLR-353-4.5 2.50 6.3 4.5 9 34 0.35
KLR-353-5 3.15 10.0 5 10 35 0.43
KLR-353-5.5 3.80 10.5 5.5 11 38.5 0.52
KLR-353-6 4.50 12.0 6 12 42 0.63
KLR-353-7 6.0 18.0 7 14 49 0.86
KLR-353-8 8.0 25.0 8 16 52 1.10
KLR-353-8.5 9.0 25.5 8.5 17 56 1.25
KLR-353-9 10.5 32.0 9 18 59 1.41
KLR-353-10 12.5 40.0 10 20 65 1.75
KLR-353-11 15.8 47.5 11 22 72 2.11
KLR-353-12 18.8 56.5 12 24 78 2.55
KLR-353-13 21.2 63.0 13 26 82 2.95
KLR-353-16 33.0 100.0 16 32 100 4.45
KLR-353-18 42.3 127.0 18 34 113 5.65
KLR-353-19 47.3 142.0 19 34 119 6.25
KLR-353-20 50.0 160.0 20 35 120 7.00
KLR-353-22 63.3 190.0 22 38 127 8.55
KLR-353-25 81.7 245.0 25 35 140 10.9
KLR-353-28 120.0 300.0 28 40 152 13.9
KLR-353-32 160.0 400.0 32 44 171 18.2
提示

请选择您要拨打的电话: