品牌
其他厂商性质
所在地
货 号 | RS02D155 | RS02D156 | RS02D157 | RS02D158 | RS02D159 | RS02D160 | RS02D161 | |
额定载荷(Q) | kg | 1000 | 1500 | 2000 | ||||
载荷中心(C) | mm | 500 | 500 | 500 | ||||
轮距(Y) | mm | 1150 | 1150 | 1150 | ||||
前轮 | Φ80×75 | Φ80×75 | Φ80×75 | |||||
后轮 | Φ180×50 | Φ180×50 | Φ180×50 | |||||
前轮轮距 | mm | 600 | 600 | 600 | ||||
后轮轮距 | mm | 690 | 690 | 690 | ||||
提升高度(H) | mm | 2000 | 2500 | 3000 | 2000 | 2500 | 3000 | 2000 |
货叉离地高度(盖板/锻打) | mm | 75 | 75 | 75 | ||||
货叉外宽(盖板/锻打)(B2) | mm | 200-910 | 220-910 | 240-910 | ||||
单货叉宽度(盖板/锻打)(E) | mm | 100 | 110 | 120 | ||||
货叉长度(盖板/锻打)(L) | mm | 900 | 900 | 900 | ||||
整车长度(L3) | mm | 1300 | 1300 | 1300 | ||||
整车宽度(B) | mm | 960 | 960 | 960 | ||||
整车高度(H2) | mm | 1580 | 1830 | 2080 | 1580 | 1830 | 2080 | 1580 |
自重 | kg | 275 | 310 | 345 | 285 | 320 | 355 | 300 |
订购:双门架手动堆高车