品牌
其他厂商性质
所在地
货 号 | CPD13TV5 | CPD15TV5 | CPD18TV5 | CPD20TV5 | |||
特征 | 额定载荷(Q) | kg | 1300 | 1500 | 1800 | 2000 | |
载荷中心距(C) | mm | 500 | 500 | 500 | 500 | ||
起升高度(h3) | mm | 3000 | 3000 | 3000 | 3000 | ||
自由起升高度(h2) | mm | 120 | 120 | 120 | 120 | ||
货叉规格(s×e×L) | mm | 40×100×920 | 40×120×1070 | ||||
门架倾角(前/后)(α/β) | ° | 6/6.5 | 6/6.5 | 6/6.5 | 6/6.5 | ||
尺寸 | 到货叉垂直面距离(L2) | mm | 1830 | 1830 | 1930 | 2040 | |
整车长度(L1) | mm | 2750 | 2750 | 2850 | 3110 | ||
整车宽度(b1) | mm | 1050 | 1050 | 1050 | 1050 | ||
门架降低后高度(h1) | mm | 1995 | 1995 | 1995 | 1995 | ||
门架起升后高度(h4) | mm | 3945 | 3945 | 3945 | 3945 | ||
护顶架高度(h6) | mm | 2040 | 2040 | 2040 | 2040 | ||
座椅高度(h7) | mm | 855 | 855 | 855 | 855 | ||
转弯半径(最小)(Wa) | mm | 1445 | 1445 | 1555 | 1665 | ||
前悬距(前)(x) | mm | 397.5 | 397.5 | 397.5 | 397.5 | ||
轮距(前/后)(b10/b11) | mm | 902/175 | 902/175 | 902/175 | 902/175 | ||
离地高度(最小)(m2) | mm | 95 | 95 | 95 | 95 | ||
轴距(y) | mm | 1258 | 1258 | 1358 | 1468 | ||
货叉可调宽度(最小/) | mm | 200/1000 | 200/1000 | 200/1000 | 200/1000 | ||
轮胎(Φ×宽) | 前×2 | 18×7-8 实心轮胎 | |||||
后×2 | 15×4.5-8 实心轮胎 | ||||||
使用托盘时的工作通道宽度(Ast) | 转角 | mm | 3166 | 3166 | 3276 | 3385 | |
直行 | mm | 3265 | 3265 | 3370 | 3485 | ||
性能 | 行走速度(满载/空载) | km/h | 13/14 | 13/14 | 13/14 | 13/14 | |
起升速度(满载/空载) | mm/s | 300/430 | 290/430 | 280/430 | 260/430 | ||
下降速度(满载/空载) | mm/s | 440/435 | 440/435 | 440/435 | 440/435 | ||
爬坡度(满载/空载) | % | 10.5/14.5 | 10.5/14.5 | 10.5/14.5 | 10.5/14.5 | ||
驱动 | 驱动电机×2 | kw | 9 | 9 | 9 | 9 | |
起升电机 | kw | 11 | 11 | 11 | 11 | ||
电瓶电压/电容 | V/AH | 48/400 | 48/400 | 48/500 | 48/600 | ||
驱动系统 | ZAPI 交流AC | ||||||
噪音水平 | db(A) | 68 | 68 | 70 | 74 | ||
重量 | 自重(含电瓶) | kg | 2860 | 3050 | 3160 | 3430 |
订购:三支点电动叉车