品牌
其他厂商性质
所在地
货号 | CQD16-16 | CQD16-20 | CQD16-25 | CQD16-30 | CQD16-35 | |
额定荷载 | kg | 1600 | 1600 | 1600 | 1600 | 1600 |
载荷 中心距 | mm | 600 | 600 | 600 | 600 | 600 |
总长 | mm | 1806/2331 | 1806/2331 | 1806/2331 | 1806/2331 | 1806/2331 |
总宽 | mm | 1030 | 1030 | 1030 | 1030 | 1030 |
总高 | mm | 1980 | 1980 | 1980 | 1980 | 1980 |
轴距 | mm | 1412 | 1412 | 1412 | 1412 | 1412 |
高度(手柄) | mm | 1385 | 1385 | 1385 | 1385 | 1385 |
货叉高度 | mm | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 |
门架前移距离 | mm | 580 | 580 | 580 | 580 | 580 |
起升高度 | mm | 1600 | 2000 | 2500 | 3000 | 3500 |
最小离地间隙 | mm | 52 | 52 | 52 | 52 | 52 |
货叉外侧间距 | mm | 740 | 740 | 740 | 740 | 740 |
货叉尺寸 | mm | 40/100/1070 | 40/100/1070 | 40/100/1070 | 40/100/1070 | 40/100/1070 |
无载起升速度 | mm/s | 160 | 160 | 160 | 160 | 160 |
满载起升速度 | mm/s | 120 | 120 | 120 | 120 | 120 |
无载运行速度 | km/h | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 |
满载运行速度 | km/h | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 |
最小外侧转弯半径 | mm | 1650 | 1650 | 1650 | 1650 | 1650 |
满载爬坡度 | % | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 |
无载爬坡度 | % | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 |
重量(无载) | kg | 1980 | 1980 | 1980 | 1980 | 1980 |
电池容量 | ah | 240 | 240 | 240 | 240 | 240 |
电池电压 | v | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 |
起升电机(DC) | kw | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 |
行走电机(AC) | kw | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 |
转向系统 | 电子转向 |
货号 | CQD16-40 | CQD16-45 | CQD18-16 | CQD18-20 | CQD18-25 | |
额定荷载 | kg | 1600 | 1600 | 1800 | 1800 | 1800 |
载荷 中心距 | mm | 600 | 600 | 600 | 600 | 600 |
总长 | mm | 1806/2331 | 1806/2331 | 1806/2331 | 1806/2331 | 1806/2331 |
总宽 | mm | 1030 | 1030 | 1030 | 1030 | 1030 |
总高 | mm | 1980 | 1980 | 1980 | 1980 | 1980 |
轴距 | mm | 1412 | 1412 | 1412 | 1412 | 1412 |
高度(手柄) | mm | 1385 | 1385 | 1385 | 1385 | 1385 |
货叉高度 | mm | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 |
门架前移距离 | mm | 580 | 580 | 580 | 580 | 580 |
起升高度 | mm | 4000 | 4500 | 1600 | 2000 | 2500 |
最小离地间隙 | mm | 52 | 52 | 52 | 52 | 52 |
货叉外侧间距 | mm | 740 | 740 | 740 | 740 | 740 |
货叉尺寸 | mm | 40/100/1070 | 40/100/1070 | 40/100/1070 | 40/100/1070 | 40/100/1070 |
无载起升速度 | mm/s | 160 | 160 | 160 | 160 | 160 |
满载起升速度 | mm/s | 120 | 120 | 120 | 120 | 120 |
无载运行速度 | km/h | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 |
满载运行速度 | km/h | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 |
最小外侧转弯半径 | mm | 1650 | 1650 | 1650 | 1650 | 1650 |
满载爬坡度 | % | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 |
无载爬坡度 | % | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 |
重量(无载) | kg | 1980 | 1980 | 1980 | 1980 | 1980 |
电池容量 | ah | 240 | 240 | 240 | 240 | 240 |
电池电压 | v | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 |
起升电机(DC) | kw | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 |
行走电机(AC) | kw | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 |
转向系统 | 电子转向 |
订购:前移式电动堆高车