品牌
其他厂商性质
所在地
货号 | RS10H204 | ||
电控 | 80L330A—330A | ||
电池 | 免维护电池 6V-170AH*12只(3小时率) | ||
电动机 | 交流异步电机 51V/7.5KW | ||
充电机 | 电脑智能化充电机72V/25A | ||
前挡 | 夹层玻璃 | 顶蓬 | 玻璃钢手糊成型 |
座椅 | 皮革面料 | 地板 | 铝花纹防滑地板 |
后视镜 | 左右各一手动型外后视镜 | 转向系统 | 双向齿轮齿条转向系统,自动间隙补偿功能 |
DC、灯光及信号 | 72V/12-400W 前照明灯、转向灯、行驶灯、后尾灯、喇叭、倒车语音喇叭 | ||
车身 | 玻璃钢手糊成型、加强型PP材料货箱、液压升降尾板 | ||
仪表台 | 塑胶成型仪表台,电压表、电流表、仪表指示灯、电锁开关、 组合开关、雾灯开关、速度表 | ||
制动系统 | 前碟后毂四轮液压刹车+手刹驻车。 | ||
前桥及悬挂 | 独立悬挂,螺旋弹簧+筒式液压减震 | ||
后桥及悬挂 | 整体式后桥、后桥速比16:1弹簧钢板减震。 | ||
轮胎和钢圈 | 145R12真空轮胎 12寸铁钢圈+轮罩 | ||
长*宽*高 | 4130*1496*1920mm | ||
货箱尺寸 | 2480*1426*500mm | ||
额定乘员(人) | 2人 | ||
行驶速度 | 30km/h | ||
续驶里程km | 80—100(平路) | ||
百公里能耗 | 13.5kwh | ||
整车重量(含电池) | 1250kg | ||
货箱载重kg | 1000kg | ||
安全爬坡度 | 18% | ||
刹车稳定性 | 1.9m | ||
驻坡性能 | 15% | ||
最小转弯半径 | 5.3m | ||
最小离地间隙 | 180mm | ||
轴距 | 1940mm | ||
轮距(前/后) | 1200/1300mm | ||
制动距离 | 4m |
订购:六桶环卫车