品牌
其他厂商性质
所在地
货号 | RS10H301 | ||
电控 | 48M350A—350A | ||
电池 | 免维护电池6V-170AH*8只 | ||
电动机 | 交流异步电机32V/5KW | ||
充电机 | 电脑智能化充电机48V/25A | ||
前挡 | 夹层玻璃 | 顶蓬 | 汽车工程料注塑成型 |
座椅 | 人体工程学吹塑座椅 | 地板 | 铝花纹防滑地板 |
后视镜 | 左右各一手动型外后视镜 | 转向系统 | 双向齿轮齿条转向系统,自动间隙补偿功能 |
DC、灯光及信号 | 48V/12V-300W前照明灯、转向灯、雾灯、倒车灯、后尾灯、喇叭、倒车蜂鸣器、长排警灯 | ||
车身 | 汽车工程料注塑成型 | ||
仪表台 | 塑胶成型仪表台,电压表、电流表、仪表指示灯、电锁开关、组合开关、速度表、车载音乐播放器。 | ||
制动系统 | 前碟后毂四轮液压刹车+手刹驻车。 | ||
前桥及悬挂 | 独立悬挂,螺旋弹簧+筒式液压减震 | ||
后桥及悬挂 | 整体式后桥、后桥速比16:1半独立悬挂、螺旋弹簧+筒式液压减震。 | ||
轮胎直径 | 155R12真空轮胎(直径535mm) ;12寸铁钢圈+轮罩 | ||
长*宽*高 | 3550*1500*2050mm | ||
额定乘员(人) | 4人 | ||
行驶速度km/h | 28—30km/h | ||
续驶里程km | 80—110km(平路) | ||
百公里能耗 | 8kwh | ||
整车重量(含电池) | 740kg | ||
安全爬坡度 | 20% | ||
刹车稳定性 | 1.9m | ||
驻坡性能 | 20% | ||
最小转弯半径(m) | 5m | ||
最小离地间隙 | 170mm | ||
轴距 | 2545mm | ||
轮距 | 前1300/后1340mm | ||
制动距离 | 6.1m |
订购:四人座巡检车(开放式)