品牌
其他厂商性质
保定市所在地
产品参数:
型号 | DHK0.5-01 | DHK1-01 | DHK1-02 | DHK2-01 | DHK2-02 | DHK3-02 | DHK5-03 | DHK10-04 | DHK20-08 |
额定起重量(t) | 0.5 | 1 | 1 | 2 | 2 | 3 | 5 | 10 | |
试验载荷(t) | 0.75 | 1.25 | 1.25 | 2.5 | 2.5 | 3.75 | 6.25 | 12.5 | |
电源 | | | | | | | | | |
电机功率(kw) | 0.4 | 0.8 | 0.4 | 1.1 | 0.8 | 1.1 | 1.5 | 1.8 | |
提升速度(m/min) | 6 | 5.5 | 3 | 5 | 3 | 2.5 | 2 | 1.5 | |
链条行数 | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | 2 | 3 | 4 | 8 |
链条直径(mm) | 6 | 8 | 6 | 10 | 8 | 10 | 10 | 10 | |
两钩间最小距离(mm) | 260 | 280 | 300 | 360 | 380 | 470 | 600 | | |
标准提升高度(m) | 6m | ||||||||
净重(kg) | 38 | 45 | 42 | 48 | 50 | 55 | 62 | 100 | |
毛重(kg) | 39 | 46 | 43 | 49 | 51 | 56 | 64 | 103 | |
每增高1米增加重量(kg) | 0.4 | 0.9 | 0.82 | 1.5 | 1.7 | 2.9 | 4.42 | 8.84 | |
包装尺寸:长*宽*高(cm) | 40*32*32 | 40*32*32 | 40*32*32 | 58*35*35 | | | | | |
另:其它规格也可订做,详情咨询客服人员!!