品牌
其他厂商性质
所在地
型号 | 单位 | HS016850 |
额定起重量 | kg | 5000 |
载荷中心 | mm | 600 |
货叉最小/高度 | mm | 150-250 |
单个货叉宽度 | mm | 180 |
货叉长度/宽度 | mm | 1100/1100 |
行驶速度(空载/满载) | km/h | 3.5/2.0 |
起升速度(空载/满载) | mm/s | 15/30 |
下降速度(空载/满载) | mm/s | 20/18 |
驱动轮(PU) | mm | φ260*150 |
前轮(PU) | mm | φ100*100 |
平衡轮(PU) | mm | φ100*45 |
行走电机 | w | 1800 |
泵站参数 | w | 3000 |
蓄电池 | Ah | D-420 |
操控形式 | 手把操作 |
|
调速系统 | 无级调速系统 |
|
最小转弯半径 | mm | 1300 |
整车尺寸 | mm | 2250*880*1400 |
自重 | Kg | 1500 |
5T平板式全电动搬运车
1、采用进口泵站,货叉起升平稳有力。
2、驱动轮配置可靠地盘式刹车系统,动力强劲,性能稳定。
3、进口电控系统,反应敏捷,操作自如。
4、载人踏板,收起可节能空间。