品牌
经销商厂商性质
所在地
CQD16L 1.6吨锂电前移式叉车
面议ES12-12CS/ES15-15CS 1.2/1.5吨电动平衡重叉车 平衡重
面议CQD16(F) 1.6吨电动前移式叉车
面议CQE15S 1.5吨电动前移式叉车
面议CQD15S 1.5吨电动前移式叉车
面议CQD15SS 1.5吨电动前移式叉车
面议ES12-12WAI 1.2吨电动堆高车 双起升
面议EST122 1.2吨电动堆高车
面议RSB151Z 1.5吨电动堆高车
面议ES10-10ES/ES12-12ES 1.0/1.2吨电动堆高车 中力钢铁侠
面议ES10-10MM/ES12-12MM 1.0/1.2吨电动堆高车(单级窄腿) 中
面议EST152Z 1.5吨电动堆高车
面议序号 | 名称 | 国际单位(代号) | +对比 | +对比 | +对比 | +对比 |
1.1 | 品牌 | 中力 | 中力 | 中力 | 中力 | |
1.2 | 型号 | RPL201HZ | RPL251 | RPL201Z | RPL301 | |
1.3 | 动力型式 | 电动 | 电动 | 电动 | 电动 | |
1.4 | 操作类型 | 站驾式 | 站驾式 | 站驾式 | 站驾式 | |
1.5 | 额定载荷 | Q (kg) | 2000 | 2500 | 2000 | 3000 |
1.6 | 载荷中心距 | c (mm) | 600 | 600 | 600 | 600 |
1.8 | 承载长度 | x (mm) | 916/986 | 916(986) | 916/986 | 916(986) |
1.9 | 轴距 | y (mm) | 1414(1484) | 1531(1061) | 1414(1484) | 1531(1601) |
2.1 | 自重(含电瓶) | kg | 630 | 790 | 630 | 790 |
3.1 | 轮胎类型,驱动轮/承载轮(转向轮) | 聚氨酯/聚氨酯 | 聚氨酯 / 聚氨酯 | 聚氨酯/聚氨酯 | 聚氨酯 / 聚氨酯 | |
3.2 | 前轮(直径×宽度) | Ф230x75 | Ф230 x 75 | Ф230x75 | Ф230 x 75 | |
3.3 | 后轮尺寸(直径×宽度) | Ф85x70/Ф83x115 | Ф85 x 70 / Ф83 x 115 | Ф85x70/Ф83x115 | Ф85 x 70 / Ф83 x 115 | |
3.4 | 平衡轮尺寸(直径×宽度) | Ф130x55 | Ф130 x 55 | Ф130x55 | Ф130 x 55 |
4.4. | 标配起升高度 | h3 (mm) | 120 | 120 | 120 | 120 |
4.9 | 操作位置手柄杆最小/高度 | h14 (mm) | 1075/1288 | 1075 / 1288 | 1075/1288 | 1075/1288 |
4.15 | 货叉下降后高度 | h13(mm) | 85 | 85 | 85 | 85 |
4.19 | 整车长度 | l1 (mm) | 1866(1936) | 1954(2024) | 1866 (1936) | 1954(2024) |
4.20. | 到货叉垂直面的长度 | l2 (mm) | 716 | 804 | 716 | 804 |
4.21 | 整体宽度 | b1/ b2 (mm) | 730 | 730 | 730 | 730 |
4.22 | 货叉尺寸 | s/ e/ l (mm) | 55x170x1150(1220) | 55x190x1150(1220) | 55/170/1150(1220) | 55x190x1150(1220) |
4.25 | 货叉外宽 | b5 (mm) | 540/685 | 560 / 685 | 540/685 | 560 / 685 |
4.34.1 | 托盘为 1000 × 1200交叉的通道宽度 | Ast (mm) | 2498 | 2590 | 2498 | 2590 |
4.34.2 | 托盘为800 × 1200交叉的通道宽度 | Ast (mm) | 2355 | 2447 | 2355 | 2447 |
4.35 | 转弯半径 | Wa (mm) | 1700 | 1790 | 1700 | 1790 |
5.1 | 行走速度,满载/空载 | km/ h | 9.0/12.0 | 5.5 / 6 | 5.5/6 | 5.5 / 6 |
5.2 | 起升速度,满载/空载 | m/ s | 0.050/0.054 | 0.050 / 0.054 | 0.050/0.054 | 0.050 / 0.054 |
5.3 | 下降速度,满载/空载 | m/ s | 0.067/0.054 | 0.067 / 0.054 | 0.067/0.054 | 0.067 / 0.054 |
5.8 | 爬坡度,满载/空载 | % | 8/16 | 6/16 | 8/16 | 8/16 |
5.10. | 行车制动类型 | 电磁制动 | 电磁式 | 电磁制动 | 电磁式 |
6.1 | 驱动电机额定功率 S2 60分钟 | kW | 2.5 | 1.6 | 1.6 | 2.5 |
6.2 | 起升电机额定功率 S3 15% | kW | 2.2 | 2.2 | 2.2 | 2.2 |
6.4 | 电瓶电压/标称容量 | V/ Ah | 锂电池24V/160Ah | 锂电池24V / 160Ah | 锂电池24V/160Ah | 锂电池24V / 160Ah |
8.1 | 驱动控制类型 | AC | AC | AC | AC |
10.5 | 转向类型 | 电子转向 | 电子 | 电子转向 | 电子 | |
10.7 | 噪音等级 | dB (A) | 74 | 74 | 74 | 74 |
若有技术参数或配置的改进,恕不另行通知,所示图表可能含非标配置。