品牌
生产厂家厂商性质
深圳市所在地
DDG1000/1500/2000 固定电动平台
面议DUG1000/2000 固定电动平台
面议DUG1000/1500 固定电动平台
面议DGD1000/2000/3000/5000 固定电动平台
面议DG1001-4008 固定电动平台
面议DGH1000/2000 固定电动平台
面议GTS350A 滚筒手动平台车
面议DGS1000/2000/3000 固定电动平台
面议JCPT0607A 移动剪叉式高空作业平台
面议JCPT0607DCS/JCPT0607DCF 自行走剪叉式高空作业平台(直流电机驱动)
面议JCPT0708DCS 自行走剪叉式高空作业平台
面议JCPT0807DC 自行走剪叉式高空作业平台(直流电机驱动)
面议型号 | GTBZ18AE | GTBZ16AE |
工作高度 | 18.24m | 16.00m |
平台高度 | 16.24m | 14.00m |
水平伸距 | 8.37m | 7.15m |
平台高度(跨越高度) | 8.95m | 7.89m |
整机长度(收拢状态) | 7.31m | 6.77m |
整机长度(运输状态) | 6.10m | 5.15m |
整机宽度 | 1.73m | 1.73m |
整机高度 | 2.00m | 2.00m |
工作平台尺寸(长×宽) | 1.45m×0.76m | 1.45m×0.76m |
最小离地间隙 | 0.20m | 0.20m |
轴距 | 2.00m | 2.00m |
安全工作载荷 | 230kg | 230kg |
工作人数 | 2 | 2 |
转台尾摆 | 0 | 0 |
最小转弯半径(内轮/外轮) | 2.08m/3.30m | 2.08m/3.30m |
转台回转角度 | 360°不连续 | 360°不连续 |
平台摆动角度 | ±90° | ±90° |
小臂变幅角度 | +70°/-60° | +70°/-60° |
机器行驶速度(收拢状态) | 6.1km/h | 6.1km/h |
机器行驶速度(起升状态) | ≤0.5km/h | ≤0.5km/h |
爬坡能力 | 0.3 | 0.3 |
工作允许角度 | 3° | 3° |
轮胎 | 17.5×6.75 | 17.6×6.75 |
蓄电池 | 8×6V/420Ah | 8×6V/420Ah |
充电器 | 48V/25A | 48V/25A |
驱动电机 | AC 48V/3.3kW | AC 48V/3.3kW |
起升电机 | 48V4.5kw | 48V/4.5kw |
液压油箱容积 | 30L | 30L |
整机重量 | 7420kg | 6700kg |
主要规格 |
● 工作高度:18.24m和16.00m |
● 平台跨越高度:8.95m和7.89m |
● 工作载荷:230kg |
重要特色 |
● 电池驱动,噪音小,无污染 |
● 交流驱动 |
● 转台360度连续回转 |
● 发泡轮胎 |