品牌
生产厂家厂商性质
深圳市所在地
DDG1000/1500/2000 固定电动平台
面议DUG1000/2000 固定电动平台
面议DUG1000/1500 固定电动平台
面议DGD1000/2000/3000/5000 固定电动平台
面议DG1001-4008 固定电动平台
面议DGH1000/2000 固定电动平台
面议GTS350A 滚筒手动平台车
面议DGS1000/2000/3000 固定电动平台
面议JCPT0607A 移动剪叉式高空作业平台
面议JCPT0607DCS/JCPT0607DCF 自行走剪叉式高空作业平台(直流电机驱动)
面议JCPT0708DCS 自行走剪叉式高空作业平台
面议JCPT0807DC 自行走剪叉式高空作业平台(直流电机驱动)
面议工作高度(负载未受限) | 43.00m |
工作高度(负载受限) | 40.00m |
平台高度(负载未受限) | 41.00m |
平台高度(负载受限) | 38.00m |
水平伸距(负载未受限) | 24.00m |
水平伸距(负载受限) | 21.00m |
下探深度 | 3.00m |
整机长度(收拢状态) | 15.88m |
整机长度(运输状态) | 13.12m |
整机宽度(轮轴收拢状态) | 2.50m |
整机宽度(轮轴伸展状态) | 3.80m |
整机高度 | 3.07m |
工作平台尺寸(长×宽) | 2.40m×0.90m |
最小离地间隙 | 0.32m |
轴距 | 3.80m |
安全工作载荷(未限制) | 230kg |
安全工作载荷(限制负载) | 450kg |
转台尾摆(收拢状态) | 1.95m |
转台尾摆(轮轴伸展) | 1.30m |
最小转弯半径-轮轴收拢状态(内轮/外轮) | 4.18/5.15m |
最小转弯半径-轮轴伸展状态(内轮/外轮) | 2.37/3.78m |
转台回转角度 | 360°连续 |
平台摆动角度 | ±90° |
小臂变幅角度 | +70°/-60° |
行驶速度(收拢状态) | 5.1km/h |
行驶速度(工作状态) | ≤1.1km/h |
爬坡能力 | 0.4 |
允许工作角度 | 5° |
轮胎 | 445/65-22.5 |
发动机(Perkins 804-33T) | 62kw/2600rpm |
发动机(Deutz TD 2.9 L4)-选配 | 55.4kw/2600rpm |
燃油 | 柴油 |
液压油箱容积 | 280L |
柴油箱容积 | 150L |
整机重量 | 21800kg |
主要规格 |
● 工作高度-不受限:43.00m |
● 水平伸距-不受限:24.00m |
● 工作载荷-不受限:450kg |
重要特色 |
● 四轮驱动,四轮转向使其具备灵活的机动性 |
● 全自动伸展轮轴 |
● 40%的爬坡能力 |
● 小臂回转缩短整机长度,便于设备运输 |