品牌
生产厂家厂商性质
深圳市所在地
DDG1000/1500/2000 固定电动平台
面议DUG1000/2000 固定电动平台
面议DUG1000/1500 固定电动平台
面议DGD1000/2000/3000/5000 固定电动平台
面议DG1001-4008 固定电动平台
面议DGH1000/2000 固定电动平台
面议GTS350A 滚筒手动平台车
面议DGS1000/2000/3000 固定电动平台
面议JCPT0607A 移动剪叉式高空作业平台
面议JCPT0607DCS/JCPT0607DCF 自行走剪叉式高空作业平台(直流电机驱动)
面议JCPT0708DCS 自行走剪叉式高空作业平台
面议JCPT0807DC 自行走剪叉式高空作业平台(直流电机驱动)
面议型号 | GTBZ28SI |
工作高度 | 27.90m |
平台高度 | 25.90m |
水平伸距 | 20.00m |
整机长度 | 11.94m |
整机宽度 | 2.50m |
整机宽度(运输状态) | 2.28m |
整机高度 | 2.83m |
整机高度(运输状态) | 2.55m |
工作平台尺寸(长×宽) | 2.20m×0.80m |
最小离地间隙 | 0.36m |
轴距 | 3.00m |
安全工作载荷 | 230kg |
工作人数 | 2 |
转台尾摆 | 1.90m |
最小转弯半径(内轮/外轮) | 3.93m/5.81m |
转台回转角度 | 360°连续 |
平台摆动角度 | ±90° |
小臂变幅角度 | +70°/-60° |
行驶速度(收拢状态) | 6.1km/h |
行驶速度(工作状态) | ≤1.1km/h |
爬坡能力 | 0.4 |
允许工作角度 | 4° |
轮胎 | 385/65-22.5 |
发动机 Deutz D2011 L03 | 36.4kw/2800rpm |
发动机(Deutz TD 2.9 L4)-选配 | 55.4kw/2600rpm |
燃油 | 柴油 |
液压油箱 | 230L |
柴油箱 | 110L |
整机重量 | 15100kg |
主要规格 |
● 工作高度:27.90m |
● 水平伸距:20.00m |
● 工作载荷:230kg |
重要特色 |
● 四轮驱动 |
● 摆动桥底盘 |
● 40%的爬坡能力 |
● 转台360度连续回转 |