品牌
生产厂家厂商性质
深圳市所在地
DDG1000/1500/2000 固定电动平台
面议DUG1000/2000 固定电动平台
面议DUG1000/1500 固定电动平台
面议DGD1000/2000/3000/5000 固定电动平台
面议DG1001-4008 固定电动平台
面议DGH1000/2000 固定电动平台
面议GTS350A 滚筒手动平台车
面议DGS1000/2000/3000 固定电动平台
面议JCPT0607A 移动剪叉式高空作业平台
面议JCPT0607DCS/JCPT0607DCF 自行走剪叉式高空作业平台(直流电机驱动)
面议JCPT0708DCS 自行走剪叉式高空作业平台
面议JCPT0807DC 自行走剪叉式高空作业平台(直流电机驱动)
面议型号 | GTBZ20SI |
工作高度 | 20.19m |
平台高度 | 18.19m |
水平伸距 | 13.50m |
整机长度(收拢状态) | 10.10m |
整机宽度 | 2.50m |
整机宽度(运输状态) | 2.28m |
整机高度 | 2.49m |
整机高度(运输状态) | 2.35m |
工作平台尺寸(长×宽) | 2.20m×0.80m |
最小离地间隙 | 0.24m |
轴距 | 2.60m |
安全工作载荷 | 230kg |
工作人数 | 2 |
转台尾摆 | 1.30m |
最小转弯半径(内轮/外轮) | 3.37m/5.37m |
转台回转角度 | 360°连续 |
平台摆动角度 | ±90° |
小臂变幅角度 | +70°/-60° |
行驶速度(收拢状态) | 6.1km/h |
行驶速度(工作状态) | ≤1.1km/h |
爬坡能力 | 0.4 |
允许工作角度 | 5° |
轮胎 | 315/55D20 |
发动机 Kubota V2403 | 34.1kw/2400rpm |
发动机 Deutz D2011 L03 - 选配 | 36.4kw/2800rpm |
燃油 | 柴油 |
液压油箱容积 | 190L |
柴油箱容积 | 110L |
整机重量 | 8800kg |
主要规格 |
● 工作高度:20.19m |
● 水平伸距:13.50m |
● 工作载荷:230kg |
重要特色 |
● 摆动桥底盘 |
● 转台360度连续回转 |
● 40%的爬坡能力 |
● 故障代码自动显示方便检修 |