品牌
其他厂商性质
所在地
投射角度 | 60° |
测量范围 | 0~99.9Gs、100~1000Gs |
重复性 | 0.2% |
重现性 | 0.5% |
测量面积 | 10×20mm |
测量窗口尺寸 | 14×28mm(椭圆) |
工作电压 | 一节5号干电池(AA) |
主机尺寸 | 114×32×64mm(长×宽×高) |
仪器净重 | 180g |
使用条件 | 环境温度15℃~40℃ 相对湿度 不超过85% |
标准配置 | 1、塑料便携箱 2、主机 3、标准板盒(含自动校准石英标准板一块,白陶瓷校验板一块) 4、仪器使用说明书 5、合格证 6、擦拭镜布 7、USB数据线 |
五、选型指南
图片 | | |
型号 | OU4100 | OU4200 |
投射角度 | 60° | 60° |
测量范围 | 0~99.9Gs | 0~99.9Gs、100~1000Gs |
分度值 | 0.1 | 0.1 |
示值误差 | ±1.2 | 0.2% |
稳定值 | ±0.4 | 0.5% |
测量面积 | 10×20mm | 10×20mm |
测量窗口尺寸 | 14×28mm(椭圆) | 14×28mm(椭圆) |
定标 | 手动 | 自动 |
统计 | 无 | 有 |
USB接口 | 无 | 有 |
软件 | 无 | 有 |