品牌
其他厂商性质
郑州市所在地
技术参数
口 径 | DN10-2000 |
电极材料 | 1Cr18Ni9Ti,oCr18Ni12Mo2Ti,Hb,Hc,Ti,Ta,Pt,Ni |
内衬材料 | PTFE(聚四氟乙烯)、氯丁橡胶、聚氨酯 |
介 质 | 导电性液体(含固液二相) |
测量误差 | ±0.2%/±0.5%±1.0%流量(按口径分) |
介质电导率 | >5μS/cm(水>20μs/cm) |
流速范围 | 0.3~12m/s(流量单位可选择) |
连接法兰 | 国际GB9115 |
介质温度 | -25℃至+150℃(橡胶衬里65℃) |
额定压力 | 0.6MPa-4.0MPa(更高压力可特殊订货) |
传感器型号 | SWP |
防护等级 | IP65 |
转换器型号 | HX-WP-DM01B、HX-WP-DM01C |
输出信号 | 0~10mA或4~20mA输出,频率/脉冲输出,无源触点输出 |
通 讯 | RS485、RS232 |
应 用 | 酸,碱,给排水,食品,纸浆,矿浆等 |
显 示 | 流量,单位,流速,百分比,空管比,正反向积算量,正反向累计差,报警显示 |
语 言 | 中文、英文 |
供电电源 | 220VAC、24VDC |
安装形式 | 一体式 |
选择体 | 磁棒编程(配SWP-01A) |
企业标准 | Q/FCZX001-1998 |
型 号 | 代 码 | 说 明 | |||||||
YYWP-DM | □ | □□ | □ | □ | □ | □ | □ | □ | 智能电磁流量计 |
传感器口径 | □ |
|
|
|
|
|
|
| 10-2000 |
配套转换器 | 1 |
|
|
|
|
|
| 智能一体式流量计 | |
2 |
|
|
|
|
|
| 智能分体式流量计 | ||
电极材料 | 1 |
|
|
|
|
| 1Cr18Ni9Ti | ||
2 | oCr18Ni12Mo2Ti | ||||||||
3 | Hc | ||||||||
4 | Hb | ||||||||
5 | Ti | ||||||||
6 | Ta | ||||||||
7 | Ni |