品牌
其他厂商性质
温州市所在地
我公司生产的D71X对夹式软密封蝶阀,主要适用于水厂、电厂、钢厂冶炼、造纸、化工、饮食等系统供排水用,尤为适用自来水管路上作为调节流量设备使用。 1、小型轻便,容易拆装及维修,并可有任意位置安装。 主要零部件材质
|
PN1.0/PN1.6MPa
规格 | 尺寸 (am) | 重量 (kg) | ||||||||||||||
mm | inch | A | B | C | D | L | H | D1 | N-Φ | K | E | N1-Φ1 | Φ 2 | G | n2-M | |
50 | 2 | 161 | 80 | 42 | 52.9 | 32 | 84.84 | 120 | 4-23 | 77 | 57.15 | 4-6.7 | 12.6 | 118 | - | 2.5 |
65 | 25 | 175 | 89 | 44.7 | 64.5 | 32 | 96.2 | 1362 | 4-265 | 77 | 57.15 | 4-6.7 | 12.6 | 137 | - | 3.2 |
80 | 3 | 181 | 95 | 45.2 | 78.8 | 32 | 61.23 | 160 | 8-18 | 77 | 57.15 | 4-6.7 | 12.6 | 143 | - | 3.6 |
100 | 4 | 200 | 114 | 52.1 | 10.4 | 32 | 70.80 | 185 | 4-245 | 92 | 69.85 | 4-10.3 | 15.77 | 156 | - | 4.9 |
125 | 5 | 213 | 127 | 54.4 | 123.3 | 32 | 82.28 | 215 | 4-23 | 92 | 69.85 | 4-10.3 | 18.92 | 190 | - | 7 |
150 | 6 | 226 | 139 | 55.8 | 155.6 | 32 | 91.08 | 238 | 4-25 | 92 | 69.85 | 4-10.3 | 18.92 | 212 | - | 7.8 |
200 | 8 | 260 | 175 | 60.6 | 202.5 | 45 | 112.89 | 295 | 4-25 | 115 | 88.9 | 4-14.3 | 22.1 | 268 | - | 13.2 |
250 | 10 | 292 | 203 | 65.6 | 250.5 | 45 | 92.40 | 357 | 4-29 | 115 | 88.9 | 4-14.3 | 28.45 | 325 | - | 19.2 |
300 | 12 | 337 | 242 | 76.9 | 301.6 | 45 | 105.34 | 407 | 4-29 | 140 | 107.95 | 4-14.3 | 31.6 | 403 | - | 32.5 |
350 | 14 | 368 | 267 | 76.5 | 333.3 | 45 | 91.11 | 467 | 4-30 | 140 | 107.95 | 4-14.3 | 31.6 | 436 | - | 41.3 |
400 | 16 | 400 | 309 | 86.5 | 389.6 | 512 | 100.47 | 515 | 4-26 | 197 | 158.75 | 4-20.6 | 33.15 | 488 | - | 61 |
450 | 18 | 422 | 328 | 105.6 | 440.51 | 512 | 88.39 | 565 | 4-26 | 197 | 158.75 | 4-20.6 | 38 | 539 | - | 79 |
500 | 20 | 480 | 361 | 131.8 | 491.5 | 642 | 96.99 | 620 | 4-26 | 197 | 158.75 | 4-20.6 | 41.15 | 593 | - | 128 |
600 | 24 | 562 | 459 | 152 | 592.5 | 702 | 113.42 | 725 | 4-30 | 276 | 215.9 | 4-22.2 | 50.65 | 816 | - | 188 |
700 | 28 | 624 | 520 | 163 | 695 | 6682 | 109.65 | 840 | 4-30 | 300 | 254 | 8-18 | 55 6335 | 895 | 4-M33 | 284 |
800 | 32 | 672 | 591 | 188 | 794.7 | 66 82 | 124 | 950 | 4-33 | 300 | 254 | 8-18 | 55 63.35 | 1015 |
| 368 |
900 | 36 | 720 | 656 | 203 | 864.7 | 118 | 117.57 | 1050 | 24-33 | 300 | 254 | 8-18 | 75 | 1115 | 4-M30 | 713 |
1000 | 40 | 800 | 721 | 216 | 965 | 142 | 129.89 | 1160 | 24-36 | 300 | 254 | 8-18 | 85 | 1230 | 4-M33 | 864 |
注:DN50(2")~800(32")“A”型蝶阀分别适用于PN1.0/PN1.6MPa二种压力级,表中每格有两个尺寸的分别表示PN1.0/PN1.6MPa二种压力级连接尺寸。与阀门连接的管法兰连接尺寸参照法兰连接尺寸表(图一)。蝶阀上法兰可通用于手动、蜗轮蜗杆传动、电动、气动等。