品牌
其他厂商性质
所在地
PRODUCT DISPLAY
THE SPECIFIC PARAMETERS
整车技术参数 | |||
整车型号: | 【国五】东风天龙前四后八平板车 | 总质量(Kg) | 31000 |
整备质量(Kg) | 15500 | 额定质量(Kg) | 15370 |
接近角/离去角 | 15/30 | 前排乘客 | 2 |
货箱尺寸 | xx | 外形尺寸 | 10950,10550,10350x2550x3500 |
底盘技术参数 | |||
底盘型号 | DFH3310A1 | 弹簧片数 | 9/9/13,10/10/13 |
轴数 | 4 | 轮胎数 | 12 |
轴距 (mm) | 1850+3800+1350,1850+3200+1350,1850+3400+1350,2050+2200+1350,2050+3600+1350,2050+3000+1350,2050+3200+1350 | 轮胎规格 | 11.00R20 18PR,11.00-20 18PR,10.00R20 18PR,12.00R20 18PR |
前轮距 | 2040/2040,2010/2010 | 后轮距 | 1860/1860,1880/1880 |
燃料种类 | 柴油 | 车速 | 90 |
排放标准 | 国五 | ||
发动机 | 发动机企业 | 排量(ml) | 功率(kw) |
dCi350-51 dCi385-51 dCi420-51 dCi450-51 | 东风商用车有限公司 东风商用车有限公司 东风商用车有限公司 东风商用车有限公司 | 11120 11120 11120 11120 | 257 283 309 323 |
上装基本配置 | |||
标准配置 | |||
选装配置 |