品牌
其他厂商性质
所在地
松下(三洋) MCO-15AC二氧化碳培养箱
●精确的二氧化碳浓度控制及快速恢复能力,确保培养环境的稳定性
●易于存取培养器皿的搁板及便于清洁的内胆圆角设计
●铜合金不锈钢内胆,可实现高效抗菌的效果
●安装便捷,占地面积较小
外部尺寸(W×D×H) | 620 x 685 x 900 mm(24.4" x 27.0" x 35.4") |
内部尺寸(W×D×H) | 490 x 505 x 665 mm(19.3" x 19.9" x 26.2") |
有效容积 | 164L (5.8立方英尺) |
净重 | 78kg (172磅) |
耗电量(220V,50Hz) | 380W |
外部材料 | 彩色涂层钢板 |
内部材料 | 铜合金不锈钢 |
外门 | 彩色涂层钢板,门对应 (可选择打开方向) |
内门 | 强化玻璃 |
搁板 | 铜合金不锈钢,标准3张 (最多15张) |
隔热层 | 硬质聚亚胺酯原位整体发泡 |
加热方式 | DHA方式 (直接加热气套式) |
箱内循环方式 | 微风搅拌方式 |
温度调节方式 | PID控制方式 |
温度控制范围 | +5℃~50℃ (环境温度:5℃~35℃) |
温度均匀性 | ±0.2℃(环境温度25℃,设定37℃,二氧化碳5%,无负载) |
温度波动幅度 | ±0.1℃(环境温度25℃,设定37℃,二氧化碳5%,无负载) |
二氧化碳控制方式 | 开关控制方式 (TC传感器) |
二氧化碳浓度控制范围 | 0~20% |
二氧化碳浓度波动幅度 | ±0.15℃ (环境温度25℃,设定37℃,二氧化碳5%,无负载) |
二氧化碳接口 | 内径4~6mm |
加湿方式 | 加湿托盘自然蒸发方式 |
箱内湿度 | 95±5%R.H. (环境温度20℃, RH60%) |
UV杀菌紫外灯 | — |
水位感应器 | — |
检测孔 | 1个, 直径30mm (背部) |
过滤器 | 0.3μm,有效率: 99.97% (二氧化碳用) |
报警功能 | 高/低温报警,二氧化碳浓度波动,门未关报警,独立过热保护 |
另提供系列MCO-18AIC、MCO-20AIC,如有需求,请致电我司!