BQS/BQW系列隔爆型潜水排沙排污泵

BQS/BQW系列隔爆型潜水排沙排污泵

参考价: 面议

具体成交价以合同协议为准
2023-03-12 09:28:55
122
产品属性
关闭
上海爱思杰制泵有限公司

上海爱思杰制泵有限公司

免费会员
收藏

组合推荐相似产品

产品简介

流量Q:600m?/h扬程H:60m泵送液体温度范围:0~+40℃煤矿采掘工作面、巷道选煤厂矿井、坑道、沙坑油库、加油站石油、化工系统

详细介绍

BQS/BQW系列隔爆型潜水排沙排污泵

技术参数
流量Q:大600m³/h
扬程H:大60m
泵送液体温度范围:0~+40℃

应用范围
煤矿采掘工作面、巷道
选煤厂
矿井、坑道、沙坑
油库、加油站
石油、化工系统

性能特点
结构紧凑坚固
安全可靠
排水
经久耐用
隔爆标准设计
抗沙石长期磨损,经久耐用
使用、维护简便

型号 流量(m³/h) 杨程(m) 功率(kW) 出水口径 转速(r/min) 电压(V) 泵外径(mm) 电流(A) 电缆长度(mm) 重量(kg)
(mm) (inch)
BQS/BQW10-34-2.2 10 34 2.2 φ40 1.5" 2860 380/660  660/1140 250 5.7/3.3   3.3/1.9 5 67
BQS/BQW12-26-2.2 12 26 2.2 φ40 1.5" 2860 380/660  660/1140 250 5.7/3.3   3.3/1.9 5 67
BQS/BQW9-22-2.2 9 22 2.2 φ50 2.0" 2860 380/660  660/1140 270 5.7/3.3   3.3/1.9 5 68
BQS/BQW15-15-2.2 15 15 2.2 φ50 2.0" 2860 380/660  660/1140 270 5.7/3.3   3.3/1.9 5 65
BQS/BQW20-15-2.2 20 15 2.2 φ65 2.5" 2860 380/660  660/1140 254 5.7/3.3   3.3/1.9 5 65
BQS/BQW25-10-2.2 25 10 2.2 φ65 2.5" 2860 380/660  660/1140 270 5.7/3.3   3.3/1.9 5 67
BQS/BQW35-10-2.2 35 10 2.2 φ65 2.5" 2860 380/660  660/1140 270 5.7/3.3   3.3/1.9 5 70
BQS/BQW40-10-2.2 40 10 2.2 φ80 3.0" 2860 380/660  660/1140 261 5.7/3.3   3.3/1.9 5 65
BQS/BQW50-7-2.2 50 7 2.2 φ100 4.0" 2860 380/660  660/1140 261 5.7/3.3   3.3/1.9 5 65
BQS/BQW10-44-3 10 44 3 φ40 1.5" 2860 380/660  660/1140 270 7.4/4.4   4.4/2.5 5 73
BQS/BQW12-34-3 12 34 3 φ40 1.5" 2860 380/660  660/1140 270 7.4/4.4   4.4/2.5 5 72
BQS/BQW15-22-3 15 22 3 φ50 2" 2860 380/660  660/1140 270 7.4/4.4   4.4/2.5 5 73
BQS/BQW15-30-3 15 30 3 φ40 1.5" 2860 380/660  660/1140 270 7.4/4.4   4.4/2.5 5 72
BQS/BQW25-17-3 25 17 3 φ65 2.5" 2860 380/660  660/1140 305 7.4/4.4  4.4/2.5 5 70
BQS/BQW40-12-3 40 12 3 φ65 2.5" 2860 380/660  660/1140 305 7.4/4.4   4.4/2.5 5 70
BQS/BQW45-12-3 45 12 3 φ80 3" 2860 380/660  660/1140 301 7.4/4.4   4.4/2.5 5 70
BQS/BQW60-9-3 60 9 3 φ80 3" 2860 380/660  660/1140 301 7.4/4.4   4.4/2.5 5 70
BQS/BQW12-40-4 12 40 4 φ40 1.5" 2860 380/660  660/1140 280 9.8/5.6   5.6/3.2 5 76
BQS/BQW15-32-4 15 32 4 φ50 2.0" 2860 380/660  660/1140 270 9.8/5.6   5.6/3.2 5 77
BQS/BQW15-45-4 15 45 4 φ40 1.5" 2860 380/660  660/1140 270 9.8/5.6   5.6/3.2 5 77
BQS/BQW25-25-4 25 25 4 φ65 2.5" 2860 380/660  660/1140 331 9.8/5.6   5.6/3.2 5 77
BQS/BQW25-32-4 25 32 4 φ50 2.0" 2860 380/660  660/1140 305 9.8/5.6   5.6/3.2 5 77
BQS/BQW40-16-4 40 16 4 φ65 2.5" 2860 380/660  660/1140 305 9.8/5.6   5.6/3.2 5 79
BQS/BQW50-14-4 50 14 4 φ65 2.5" 2860 380/660  660/1140 305 9.8/5.6   5.6/3.2 5 79
BQS/BQW60-12-4 60 12 4 φ100 4" 2860 380/660  660/1140 335 9.8/5.6   5.6/3.2 5 77
BQS/BQW12-50-5.5 12 50 5.5 φ40 1.5" 2860 380/660  660/1140 315 13.1/7.6   7.6/4.4 5 86
BQS/BQW15-40-5.5 15 40 5.5 φ65 2.5" 2860 380/660  660/1140 351 13.1/7.6   7.6/4.4 5 85
BQS/BQW15-55-5.5 15 55 5.5 φ40 1.5" 2860 380/660  660/1140 315 13.1/7.6   7.6/4.4 5 85
BQS/BQW20-35-5.5 20 35 5.5 φ50 2" 2860 380/660  660/1140 315 13.1/7.6   7.6/4.4 5 86
BQS/BQW25-30-5.5 25 30 5.5 φ65 2.5" 2860 380/660  660/1140 351 13.1/7.6   7.6/4.4 5 85
BQS/BQW25-40-5.5 25 40 5.5 φ50 2" 2860 380/660  660/1140 315 13.1/7.6   7.6/4.4 5 85
BQS/BQW30-36-5.5 30 36 5.5 φ50 2" 2860 380/660  660/1140 315 13.1/7.6   7.6/4.4 5 85
BQS/BQW40-22-5.5 40 22 5.5 φ80 3" 2860 380/660  660/1140 347 13.1/7.6   7.6/4.4 5 85
BQS/BQW60-18-5.5 60 18 5.5 φ100 4" 2860 380/660  660/1140 353 13.1/7.6   7.6/4.4 5 85
BQS/BQW100-7-5.5 100 7 5.5 φ150 6" 2860 380/660  660/1140 353 13.1/7.6   7.6/4.4 5 85
BQS/BQW12-60-7.5 12 60 7.5 φ40 1.5" 2860 380/660  660/1140 325 16/9.4   9.4/5.4 5 125
BQS/BQW20-40-7.5 20 40 7.5 φ40 1.5" 2860 380/660  660/1140 325 16/9.4   9.4/5.4  5 130
BQS/BQW45-22-7.5 45 22 7.5 φ80 3.0" 2860 380/660  660/1140 353 16/9.4   9.4/5.4 5 138
BQS/BQW70-16-7.5 70 16 7.5 φ80 3.0" 2860 380/660  660/1140 353 16/9.4   9.4/5.4 5 138
BQS/BQW100-12-7.5 100 12 7.5 φ80 3.0" 2860 380/660  660/1140 353 16/9.4   9.4/5.4 5 138
BQS/BQW100-25-11 100 25 11 φ100 4" 1450 380/660  660/1140 505 22.2/12.8   12..8/7.4 5 250
BQS/BQW180-11-11 180 11 11 φ200 8" 1450 380/660  660/1140 520 22.2/12.8   12..8/7.4 5 258
BQS/BQW300-7-11 300 7 11 φ200 8" 1450 380/660  660/1140 525 22.2/12.8   12..8/7.4 5 273
BQS/BQW400-5-11 400 5 11 φ200 8" 1450 380/660  660/1140 525 22.2/12.8   12..8/7.4 5 273
BQS/BQW100-30-15 100 30 15 φ100 4" 1450 380/660  660/1140 520 29.8/17.2   12..8/7.4 5 258
BQS/BQW180-15-15 180 15 15 φ100 4" 1450 380/660  660/1140 520 29.8/17.2   12..8/7.4 5 258
BQS/BQW250-11-15 250 11 15 φ200 8" 1450 380/660  660/1140 525 29.8/17.2   12..8/7.4 5 273
BQS/BQW400-7-15 400 7 15 φ200 8" 1450 380/660  660/1140 525 29.8/17.2   12..8/7.4 5 273
BQS/BQW100-35-18.5 100 35 18.5 φ100 4" 1450 380/660  660/1140 555 36.1/20.8   20.8/12.0 5 295
BQS/BQW180-20-18.5 180 20 18.5 φ150 6" 1450 380/660  660/1140 567 36.1/20.8 20.8/12.0 5 305
BQS/BQW250-15-18.5 250 15 18.5 φ200 8" 1450 380/660  660/1140 582 36.1/20.8 20.8/12.0 5 310
BQS/BQW350-10-18.5 350 10 18.5 φ200 8" 1450 380/660  660/1140 582 36.1/20.8 20.8/12.0 5 320
BQS/BQW600-5-18.5 600 5 18.5 φ250 10" 1450 380/660  660/1140 612 36.1/20.8 20.8/12.0 5 320
BQS/BQW100-40-22 100 40 22 φ100 4" 1450 380/660  660/1140 555 42.6/24.6   24.6/11.9 5 325
BQS/BQW200-22-22 200 22 22 φ150 6" 1450 380/660  660/1140 567 42.6/24.6   24.6/11.9 5 332
BQS/BQW250-18-22 250 18 22 φ200 8" 1450 380/660  660/1140 582 42.6/24.6   24.6/11.9 5 340
BQS/BQW400-10-22 400 10 22 φ250 10" 1450 380/660  660/1140 612 42.6/24.6   24.6/11.9 5 350
BQS/BQW500-7-22 500 7 22 φ250 10" 1450 380/660  660/1140 612 42.6/24.6   24.6/11.9 5 350

上一篇:泵扬程与输送距离的关系:水泵扬程计算公式 下一篇:南京古蓝潜水搅拌机电机的技术要求和标准
热线电话 在线询价
提示

请选择您要拨打的电话: