品牌
其他厂商性质
所在地
品牌 | 其他品牌 | 检测项目 | 酸度pH-余氯-总氯-碱度-氰尿酸 |
---|---|---|---|
价格区间 | 5万-10万 | 产地类别 | 进口 |
仪器种类 | 便携式 | 应用领域 | 医疗卫生,环保,生物产业,农业,能源 |
标准或快速校准 - 快速校准可提供pH,电导率和溶解氧的快速单点校准。
标准pH校准选项可用于从五种标准缓冲液和一种自定义缓冲液中选择校准多达三个点。
电导率校准是六个标准选择或一个自定义标准的单点。
溶解氧校准最多可达两个标准点或一个自定义点。
HI9829 | 项目:酸度pH、pH-mV、氧化还原ORP、电导率EC、总固体溶解度TDS、电阻率、盐度PSU、海水比重、溶解氧、饱和溶解氧、大气压、温度 |
HI9829T | 项目:酸度pH、pH-mV、氧化还原ORP、电导率EC、总固体溶解度TDS、电阻率、盐度PSU、海水比重、溶解氧、饱和溶解氧、大气压、浊度、温度 |
HI9829G | 主机具有GPS功能,测量项目: 酸度pH、pH-mV、氧化还原ORP、电导率EC、总固体溶解度TDS、电阻率、盐度PSU、海水比重、溶解氧、饱和溶解氧、大气压、温度 |
HI9829GT | 主机具有GPS功能,测量项目: 酸度pH、pH-mV、氧化还原ORP、电导率EC、总固体溶解度TDS、电阻率、盐度PSU、海水比重、溶解氧、饱和溶解氧、大气压、浊度、温度 |
HI98292 | 具有HI7629829存储电极,测量项目: 酸度pH、pH-mV、氧化还原ORP、电导率EC、总固体溶解度TDS、电阻率、盐度PSU、海水比重、溶解氧、饱和溶解氧、大气压、温度 |
HI98292T | 具有HI7629829存储电极,测量项目: 酸度pH、pH-mV、氧化还原ORP、电导率EC、总固体溶解度TDS、电阻率、盐度PSU、海水比重、溶解氧、饱和溶解氧、大气压、浊度、温度 |
HI98292G | 主机具有GPS功能,具有HI7629829存储电极,测量项目: 酸度pH、pH-mV、氧化还原ORP、电导率EC、总固体溶解度TDS、电阻率、盐度PSU、海水比重、溶解氧、饱和溶解氧、大气压、温度。 |
HI98292GT | 主机具有GPS功能,具有HI7629829存储电极,测量项目: 酸度pH、pH-mV、氧化还原ORP、电导率EC、总固体溶解度TDS、电阻率、盐度PSU、海水比重、溶解氧、饱和溶解氧、大气压、浊度、温度。 |
以上可以选择HI7609829-10氨氮、HI7609829-11氯化物、HI7609829-12硝酸盐ISE离子选择电极,适用于淡水样品测量 |
技术指标 | HI9829、HI98292测定系列 | |
pH-mV | 测量范围 | 0.00 to 14.00 pH、± 600.0 mV |
解析度-精度 | 0.01 pH 、0.1 mV;±0.02 pH 、 ±0.5 mV | |
校准模式 | 多达三点自动识别校准和一个自定义校准,内置标准校准点:4.01、6.86、7.01、9.18、10.01pH | |
氧化还原【ORP】 | 测量范围 | ± 2000.0 mV |
解析度-精度 | 0.1 mV;± 1.0 mV | |
校准模式 | 单点自定义校准【相对mV】 | |
电导率【EC】 | 测量范围 | 0 to 200 mS/cm;/实际电导:400 mS/cm【关闭温度补偿功能】 |
解析度 | 手动选择:1 µS/cm、0.001 mS/cm、0.01 mS/cm、0.1 mS/cm、1 mS/cm 自动选择:1 µS/cm【0 to 9999 µS/cm】、0.01mS/cm【10.00 to 99.99 mS/cm】、0.1mS/cm【100.0 to 400.0 mS/cm】 | |
精度 | 读数±1% 或 1 µS/cm,取者 | |
校准模式 | 自动识别单点校准,用户自定义校准,内置标准校准点:84µS/cm、1413µS/cm、5.00mS/cm、12.88mS/cm、80.0mS/cm、111.8mS/cm | |
总固体溶解度【TDS】 | 测量范围 | 0.0 to 400.0 ppt(g/L)【值取决于TDS转换系数】 |
解析度 | 手动选择:0.001 ppt(g/L)、0.01 ppt(g/L)、0.1 ppt(g/L)、1 ppt(g/L) 自动选择:1 ppm【0 to 9999 ppm】、0.01ppt【10.00 to 99.99 ppt】、0.1ppt【100.0 to 400.0 ppt】 | |
其他指标 | 精度:读数±1% 或 1 ppm(mg/L),取者;校准模式:无需校准,基于电导率校准 | |
电阻率 | 测量范围 | 0 to 999999 Ω•cm、0 to 1000.0 kΩ•cm、0 to 1.0000 MΩ•cm |
其他指标 | 解析度:取决于电阻率读数,校准模式:无需校准,基于电导率校准 | |
盐度 | 测量范围 | 0.00 to 70.00 PSU |
其他指标 | 解析度:0.01 PSU、精度:读数±2%或 0.01 PUS;取者;校准模式:无需校准,基于电导率校准 | |
海水比重 | 测量范围 | 0.0 to 50.0 σt, σ₀, σ₁₅ |
其他指标 | 解析度:0.1 σt, σ₀, σ₁₅;测量精度:±1σt, σ₀, σ₁₅;取者;校准模式:无需校准,基于电导率校准 | |
氨氮【NH4+-N】 | 测量范围 | 0.02 to 200.0 mg/L(ppm)【以NH4+ -N计】 |
解析度-精度 | 0.01 mg/L(ppm)、0.1mg/L(ppm);读数±5%或2 mg/L(ppm) | |
校准模式 | 手动1点或2点,内置标准校准点:10mg/L(ppm)、100mg/L(ppm) | |
氯化物【CI-】 | 测量范围 | 0.6 to 200.0 mg/L(ppm)【以CI-计】 |
解析度-精度 | 0.01 mg/L(ppm)、0.1mg/L(ppm);读数±5%或2 mg/L(ppm) |
校准模式 | 手动1点或2点,内置标准校准点:10mg/L(ppm)、100mg/L(ppm) | |
硝酸盐氮 | 测量范围 | 0.6 to 200.0 mg/L(ppm)【以NO3--N计】 |
解析度-精度 | 0.01 mg/L(ppm)、0.1mg/L(ppm);读数±5%或2 mg/L(ppm) | |
校准模式 | 手动1点或2点,内置标准校准点:10mg/L(ppm)、100mg/L(ppm) | |
浊度 | 测量范围 | 0.0 to 99.9 FNU、100 to 1000 FNU |
解析度-精度 | 0.01 mg/L(ppm)、0.1mg/L(ppm);读数±5%或2 mg/L(ppm) | |
校准模式 | 手动1点或2点,内置标准校准点:10mg/L(ppm)、100mg/L(ppm) | |
标准方法 | 符合ISO 7027标准 | |
溶解氧 | 测量范围 | 0.0 to 500.0%、0.00 to 50.00 ppm (mg/L) |
解析度 | 0.01 mg/L(ppm)、0.1 % | |
测量精度 | 溶解氧【DO】:读数±1.5% 或 0.10 mg/L(ppm),取者【≤30.00 mg/L】 ;读数±3%【>30.00mg/L】 饱和溶解氧【DO%】:读数±1.5% 或 1.0 %,取者 【≤300.0%】,读数±3%【>300.0%】 | |
校准模式 | 单点或者两点自动校准和一个自定义校准,零点【推荐HI7040】或空气中自动100%校准 | |
大气压 | 测量范围 | 450 to 850 mm Hg、17.72 to 33.46 in Hg、600.0 to 1133.2 mbar 8.702 to 16.436 psi、0.5921 to 1.1184 atm、60.00 to 113.32 kPa |
解析度 | 0.1 mm Hg、0.01 in Hg、0.1 mbar、0.001 psi、0.0001 atm、0.01 kPa | |
其他指标 | 测量精度:±3 mm Hg @ ±15°C;校准模式:单点自定义校准 | |
温度 | 测量范围 | -5.00 to 55.00°C、23.00 to 131.00°F、 268.15 to 328.15K |
其他指标 | 解析度:0.01°C 、0.01°F、0.01K;精度:±0.15°C、±0.27°F、±0.15K(忽略探头误差);校准模式:单点自定义校准 | |
其他 | 温度补偿 | 自动温度补偿 -5 to 55°C (23 to 131°F) |
数据存储 | 44000 个数据记录【连续测量或者按需测量所有参数记录】,记录间隔:1秒至3小时记录间隔设置 USB 接口(HI929829 数据管理传输软件及传输线套装) | |
电源模式 | 1.2V×4AAA 可充电电池【4节5号电池】 | |
适用环境 | 0 to 50°C (32 to 122°F)、RH 99% IP67 |
尺寸重量:主机尺寸:221 x 115 x 55 mm (8.7 x 4.5 x 2.2”);主机重量:750 g (26.5 oz.)
注明:不同配置价格不同,详细请询价
HI98292GT-04
内置GPS主机,HI7629829/04 定制专用标准型内置记忆存储功能 pH-EC/浊度-DO多参数电极,4 米线长,溶解氧填充液,规格:30ml,HI76409A/P溶氧膜(5个),
HI9828-0 快速综合校准液,HI9829-60 定制专用浊度标准液套装,HI7698293 快速加长型标准校准杯,其他附配件,中英文使用手册,HI721029 定制专用仪器携带箱
HI98292GT-10
内置GPS主机,HI7629829/10 定制专用标准型内置记忆存储功能 pH-EC/浊度-DO多参数电极,4 米线长,溶解氧填充液,规格:30ml,HI76409A/P溶氧膜(5个),
HI9828-0 快速综合校准液,HI9829-60 定制专用浊度标准液套装,HI7698293 快速加长型标准校准杯,其他附配件,中英文使用手册,HI721029 定制专用仪器携带箱
HI98292GT-20
内置GPS主机,HI7629829/20 定制专用标准型内置记忆存储功能 pH-EC/浊度-DO多参数电极,4 米线长,溶解氧填充液,规格:30ml,HI76409A/P溶氧膜(5个),
HI9828-0 快速综合校准液,HI9829-60 定制专用浊度标准液套装,HI7698293 快速加长型标准校准杯,其他附配件,中英文使用手册,HI721029 定制专用仪器携带箱