品牌
其他厂商性质
所在地
ZFG一体式电磁流量计主要用以测量各种酸、碱、盐溶液,纸浆、泥浆等导电性液体,或液固两 相介质的体积流量。在化工、矿冶、给排水、污水处理、食品、造纸、制糖、港口疏浚等部门得到广泛应用
联系电话:
ZFG系列一体式电磁流量计由ZFG型电磁流量计传感器和ZFH系列信号转换器配套组合一体,信号转换器具有IP67防护要求。ZFG一体式电磁流量计主要用以测量
各种酸、碱、盐溶液,纸浆、泥浆等导电性液体,或液固两相介质的体积流量。在化工、矿冶、给排水、污水处理、食品、造纸、制糖、港口疏浚等部门得到广泛应
用。本流量计可与显示、记录仪表、积算器或调节器配套,用来对流量进行检测、积算、调节和控制。
一体式电磁流量计具有以下特点:
·传感器采用整体焊接结构,密封性好;
·结构简单可靠,内部无活动部件,几乎无压力损失;
·测录精度不受被测介质压力、温度、密度、粘度等物理参数变化的影响;
·具有电导率测量功能,可以判别传感器是否空管;
·采用16位嵌人式微处理器,运算速度快,精度高;
·具有双向流量测量功能,能显示正、反向流量、百分比、流速;
·内部具有三个积算器,分别显示正、反向累计及差值积算量;
·具有RS485或RS232C数字通讯信号输出;
·含数字量处理,抗力强,测量可靠,精度高
·超低EMI开关电源适用电源电压变化范囚大,抗EMC性能好;
·含中、英文菜单操作,使用方便,操作简单,易学易懂;
·自诊断信息与故障处理;
·可提供防爆型(隔爆型)。
西安云仪ZFG系列电磁流量计满流量量程参考表
西安云仪ZFG系列电磁流量计选型表
型号 | 口径 |
| |||||||||
ZFG | 10-2000 | ||||||||||
| 代号 | 电极材料 |
| ||||||||
1 | lCrl8Ni9Ti | ||||||||||
2 | Mo2Ti | ||||||||||
3 | Hc | ||||||||||
4 | Hb | ||||||||||
5 | Ti | ||||||||||
6 | Ta | ||||||||||
7 | Pt | ||||||||||
8 | 其他 | ||||||||||
| 代号 | 电极形式 |
| ||||||||
G | 刮刀式 | ||||||||||
K | 可更换 | ||||||||||
| 代号 | 衬里材料 |
| ||||||||
1 | 聚四氟乙烯 | ||||||||||
2 | 氯丁橡胶 | ||||||||||
3 | 聚氨酯橡胶 | ||||||||||
4 | 其他 | ||||||||||
| 代号 | 工作压力 |
| ||||||||
1 | 4.0 | ||||||||||
2 | 1.6 | ||||||||||
3 | 1.0 | ||||||||||
4 | 0.6 | ||||||||||
5 | 特殊要求 | ||||||||||
| 代号 | 工作温度 |
| ||||||||
1 | ≤45℃ | ||||||||||
2 | ≤80℃ | ||||||||||
3 | ≤120℃ | ||||||||||
4 | ≤150℃ | ||||||||||
5 | 低温 | ||||||||||
| 代号 | 接地环 |
| ||||||||
0 | 无接地环 | ||||||||||
1 | 0Crl8Ni9 | ||||||||||
2 | Mo2Ti | ||||||||||
3 | PVC+接地电极 | ||||||||||
4 | 其它 | ||||||||||
| 代号 | 防护等级 |
| ||||||||
1 | IP65 | ||||||||||
2 | IP67 | ||||||||||
3 | IP68 | ||||||||||
| 代号 | 附件 |
| ||||||||
0 | 无 | ||||||||||
1 | 配对法兰 | ||||||||||
2 | 紧固件 | ||||||||||
3 | 配对法兰、紧固件 | ||||||||||
| 代号 | 防爆类型 |
| ||||||||
不标准 | 无防爆 | ||||||||||
| EX | 防爆 |
|
电磁流量计计电极、衬里实图