品牌
其他厂商性质
青岛市所在地
我们研发的DC-Pro环链葫芦满足德马格自身的高质量和创新高标准。DC-Pro 环链葫芦功能齐全,通用性强,可快速安装并投入使用。产品标准配置已整合多种功能,无需另外购置附加设备。因此:
LC | 环链葫芦 型号 | 滑轮 倍率 | FEM 工作级别 | 起升速度 (50/60 赫兹) [米/分钟] | 吊钩行程 [米] | 链长...时,葫芦重量 [公斤] | ||||
[公斤] | DCS-Pro | VS额定值 | VS值1) | 5米 | 8米 | |||||
80 | 1 | 1/1 | 4m | 0.15-30 | 30 | 5 和 82) | 25 | 27 | ||
100 | ||||||||||
125 | ||||||||||
160 | 2 | 4m | 0.15-16 | 30 | 25 | 27 | ||||
200 | 3m | |||||||||
250 | 2m+*) | |||||||||
315 | 5 | 4m | 0.08-8 | 15 | 29 | 31 | ||||
10 | 0.11-12 | 22 | 59 | 63 | ||||||
400 | 5 | 3m | 0.08-8 | 15 | 29 | 31 | ||||
10 | 4m | 0.11-12 | 22 | 59 | 63 | |||||
500 | 5 | 2m+*) | 0.08-8 | 15 | 29 | 31 | ||||
10 | 4m | 0.11-12 | 22 | 59 | 63 | |||||
630 | 4m | 0.06-6 | 11 | 54 | 58 | |||||
0.11-12 | 22 | 59 | 63 | |||||||
800 | 3m | 0.06-6 | 11 | 54 | 58 | |||||
0.11-12 | 22 | 59 | 63 | |||||||
1.000 | 2m+*) | 0.06-6 | 11 | 54 | 58 | |||||
0.11-12 | 22 | 59 | 63 | |||||||
15 | 4m | 0.08-8 | 15 | 4 | 75 | 80 | ||||
1.250 | 10 | 1Am | 0.04-4 | 7 | 5 和 8 | 54 | 58 | |||
2/1 | 4m | 0.06-6 | 11 | 68 | 72 | |||||
15 | 1/1 | 3m | 0.08-8 | 15 | 4 | 75 | 80 | |||
1.600 | 10 | 2/1 | 3m | 0.06-6 | 11 | 5 和 8 | 68 | 72 | ||
15 | 1/1 | 2m+*) | 0.08-8 | 15 | 4 | 75 | 80 | |||
2.000 | 10 | 2/1 | 2m+*) | 0.06-6 | 11 | 5 和 8 | 68 | 72 | ||
15 | 4m | 0.04-4 | 7 | 4 | 89 | 99 | ||||
2.500 | 10 | 1Am | 5 和 8 | 68 | 72 | |||||
15 | 3m | 4 | 89 | 99 | ||||||
3.200 | 15 | 2m+*) | 4 | 89 | 99 |
*)工作级别2m+,满载使用寿命为 1900 小时