品牌
其他厂商性质
新乡市所在地
一、BZD系列防爆振动电机产品概述:
BZD户外隔爆型振动三相异步电动机(简称防爆振动电机),其工作原理和通用型振动电机类似, 是利用两端的偏心块高速旋转产生振动力作为振动源。该系列防爆振动电机具有设计合理、结构紧凑、激振效率高、节能、寿命长、运行可靠,安装调试方便等优点,可作为振动料斗、振动直线筛、**重型筛、圆振动筛、振动给料机、振动水平输送机、防闭塞装置的要求防爆环境工作振动源。防爆电机主要用于煤矿、石油天然气、石油化工和化学工业。此外,在纺织、冶金、城市煤气、交通、粮油加工、造纸、医药等部门也被广泛应用。
二、BZD系列防爆振动电机的特点:
BZD系列隔爆型振动电机是隔爆型振动源三相异步电动机,其防爆安全性能符合GB3836.1-2010《爆炸性气体环境用电气设备第1部分:通用要求》及GB3836.2-2010《爆炸性气体环境用电气设备第2部分:隔爆型"d"》的规定。
防爆标志为ExdⅠ,适合于具有甲烷爆炸性危险气体的煤矿井下。
防爆标志为ExdⅡBT4,适合于工厂A、B级,温度组别为T1~T4的气体爆炸性环境用。
防爆标志为ExdⅡCT4,适合于工厂dⅡC级,温度组别为T1~T4的氢气和乙炔气体爆炸性环境用。
防爆标志为DIPA21T4适合于温度组别为T1~T4的可燃性粉尘环境的21区、22区使用。
本系列振动电机采用F级绝缘,防爆等级为IP55,采取自身冷却方式,连续运转方式。振动电机允许满压直接起动。
三、BZD系列防爆振动电机技术参数:
型号 | 级数 | 额定激振力(KN) | 额定功率(KW) | 额定电压(V) | 额定电流(A) | 额定频率(Hz) | 振率次/min | 接法 | 绝缘等级 | 工作定额 | 防护等级 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BZ D | 2.5 | 2 | 2.5 | 0.25 | 380、660 | 2.5、1.44 | 50 | 2800 | Y | F | SI | IP55 |
4 | 0.13 | 380、660 | 0.42、0.24 | 50 | 1380 | Y | F | SI | IP55 | |||
6 | 0.2 | 380、660 | 0.72、0.42 | 50 | 900 | Y | F | SI | IP55 | |||
5 | 2 | 5 | 0.4 | 380、660 | 2.5、1.5 | 50 | 2800 | Y | F | SI | IP55 | |
4 | 0.25 | 380、660、415 | 0.90、0.51、0.85 | 50 | 1380 | Y | F | SI | IP55 | |||
6 | 0.4 | 380、660 | 1.30、0.75 | 50 | 900 | Y | F | SI | IP55 | |||
8 | 2 | 8 | 0.55 | 380、660、415 | 2.2、1.4、2.2 | 50 | 2800 | Y | F | SI | IP55 | |
4 | 0.45 | 380、660 | 1.50、0.87 | 50 | 1380 | Y | F | SI | IP55 | |||
6 | 0.55 | 380、660 | 1.70、0.98 | 50 | 920 | Y | F | SI | IP55 | |||
10 | 2 | 10 | 0.75 | 380、660 | 2.3、1.33 | 50 | 2820 | Y | F | SI | IP55 | |
4 | 0.55 | 380、660、415 | 1.8、1.8、1.7 | 50 | 1380 | Y | F | SI | IP55 | |||
6 | 0.75 | 380/660 | 2.10/1.21 | 50 | 920 | Y | F | SI | IP55 | |||
16 | 2 | 16 | 1.1 | 380/660 | 2.5、1.44 | 50 | 2850 | Y | F | SI | IP55 | |
4 | 0.75 | 380/660 | 2.30、1.33 | 50 | 1410 | Y | F | SI | IP55 | |||
6 | 1.1 | 380、660、400 | 3.37、1.95、3.54 | 50 | 940 | Y | F | SI | IP55 | |||
20 | 2 | 20 | 1.5 | 380/660 | 3.5、2.02 | 50 | 2850 | Y | F | SI | IP55 | |
4 | 1.1 | 380/660、660/1140、415 | 3.30/2.0、3.3/1.91、3.2 | 50 | 1410 | △/Y △ | F | SI | IP55 | |||
6 | 1.5 | 380/660、660/1140、430 | 3.78/2.2、2.2/1.3、3.34 | 50 | 940 | △/Y △ | F | SI | IP55 | |||
30 | 4 | 30 | 1.5 | 380/660 | 4.9/2.83 | 50 | 1410 | Y | F | SI | IP55 | |
6 | 2.2 | 380/660 | 5.36/3.07 | 50 | 950 | △/Y | F | SI | IP55 | |||
40 | 4 | 40 | 1.85 | 380/660 | 4.70/2.70 | 50 | 1410 | △/Y | F | SI | IP55 | |
6 | 3.0 | 380/660 | 8.00/4.60 | 50 | 950 | △/Y | F | SI | IP55 | |||
50 | 4 | 50 | 2.2 | 380/660 | 5.40/3.10/ | 50 | 1430 | △/Y | F | SI | IP55 | |
6 | 3.7 | 380/660 | 9.50/5.50 | 50 | 940 | △/Y | F | SI | IP55 | |||
75 | 4 | 75 | 3.7 | 380/660 | 8.70/5.00 | 50 | 1430 | △/Y | F | SI | IP55 | |
6 | 5.5 | 380/660 | 13.00/7.50 | 50 | 940 | △/Y | F | SI | IP55 | |||
100 | 4 | 100 | 5.5 | 380/660 | 12.50/7.20 | 50 | 1440 | △/Y | F | SI | IP55 | |
6 | 7.5 | 380/660 | 15.00/8.70 | 50 | 960 | △/Y | F | SI | IP55 | |||
130 | 4 | 130 | 7.5 | 380/660 | 16.80/9.70 | 50 | 1440 | △/Y | F | SI | IP55 | |
6 | 10.0 | 380/660 | 22.50/13.00 | 50 | 960 | △/Y | F | SI | IP55 |
我公司生产的BZD系列防爆振动电机,型号规格齐全,质优价廉,质保期为一年(除缺相,进水等人为因素外).如果按照使用说明正确操作电机,在一年内电机出现质量问题(除缺相,进水等人为因素外),包换同种型号大小的新机,敬请新老客户放心使用。
新乡市昊锐机械设备有限公司主营振动筛、直线筛、气旋筛、超声波振动筛、滚筒筛、摇摆筛、提升机、输送机等,产品严格按照科学标准生产。公司始终坚持"以质量求生存、以信誉求发展"的经营宗旨,愿为广大用户提供而可靠的服务,欢迎广大新老客户来厂考察,试机,选购!