搜索历史
DWT-Ⅰ型轴流式屋顶风机
DWT-Ⅰ型轴流式屋顶风机 产品名称:DWT-Ⅰ型(轴流式)屋顶风机 型号:按叶轮直径分为300~2400mm十七种规格 风量:1500~220000 (m3/h) 风压:60~320 Pa 功率: 参考价面议SWF-Ⅰ-No.5混流风机
SWF-Ⅰ-No.5混流风机 产品名称:SWF-Ⅰ-No.5混流风机 型号:SWF-Ⅰ-No.5 风量:3215~13110 (m3/h) 风压:96~1316 (Pa) 功率:0.37~5.5 (KW) 参考价面议SWF-Ⅰ-No.5.5混流风机
SWF-Ⅰ-No.5.5混流风机 产品名称:SWF-Ⅰ-No.5.5混流风机 型号:SWF-Ⅰ-No.5.5 风量:4265~16820 (m3/h) 风压:119~1338 (Pa) 功率:0.55~7.5 (KW) 参考价面议SWF-Ⅰ-No.6混流风机
SWF-Ⅰ-No.6混流风机 产品名称:SWF-Ⅰ-No.6混流风机 型号:SWF-Ⅰ-No.6 风量:4986~19230 (m3/h) 风压:128~1365 (Pa) 功率:0.75~7.5 (KW) 参考价面议SWF-Ⅰ-No.7混流风机
SWF-Ⅰ-No.7混流风机 产品名称:SWF-Ⅰ-No.7混流风机 型号:SWF-Ⅰ-No.7 风量:8246~31380 (m3/h) 风压:186~1208 (Pa) 功率:1.1~11 (KW) 参考价面议SWF-Ⅰ-No.7.5混流风机
SWF-Ⅰ-No.7.5混流风机 产品名称:SWF-Ⅰ-No.7.5混流风机 型号:SWF-Ⅰ-No.7.5混流风机 风量:9895~30627 (m3/h) 风压:208~1236 (Pa) 功率:1.5~11 (KW) 参考价面议SWF-Ⅰ-No.9混流风机
SWF-Ⅰ-No.9混流风机 产品名称:SWF-Ⅰ-No.9混流风机 型号:SWF-Ⅰ-No.9 风量:16508~46138 (m3/h) 风压:164~1343 (Pa) 功率:2.2~18.5 (KW) 参考价面议SWF-Ⅰ-0混流风机
SWF-Ⅰ-0混流风机 产品名称:SWF-Ⅰ-0混流风机 型号:SWF-Ⅰ-0混流风机 风量:22427~51821 (m3/h) 风压:167~1378 (Pa) 功率:3~18.5 (KW) 参考价面议SWF-Ⅰ-1混流风机
SWF-Ⅰ-1混流风机 产品名称:SWF-Ⅰ-1混流风机 型号:SWF-Ⅰ-1混流风机 风量:26470~59521 (m3/h) 风压:181~1382 (Pa) 功率:4~22 (KW) 参考价面议SWF-Ⅰ-2混流风机
SWF-Ⅰ-2混流风机 产品名称:SWF-Ⅰ-2混流风机 型号:SWF-Ⅰ-2 风量:47534~83151 (m3/h) 风压:429~1396 (Pa) 功率:15~30 (KW) 参考价面议SWF-Ⅰ-3混流风机
SWF-Ⅰ-3混流风机 产品名称:SWF-Ⅰ-3混流风机 型号:SWF-Ⅰ-3 风量:51596~94782 (m3/h) 风压:441~1435 (Pa) 功率:15~37 (KW) 参考价面议SWF-Ⅰ型单速混流风机
SWF-Ⅰ型单速混流风机 产品名称:SWF-Ⅰ混流风机 型号:SWF-Ⅰ 风量:500~110000m3/h 风压:50~1400Pa 功率:0.55~37 (kW) 参考价面议