品牌
其他厂商性质
北京市所在地
系统 | |||
操作系统 | Android 4.2.2 | ||
处理器 | 1.3GHz四核 | ||
内存 | RAM 2GB,ROM 16GB,支持32G可扩展内存 | ||
媒体 | |||
1024×600分辨率,3.5英寸彩色液晶触摸屏。 | |||
内置800万像素高清自动对焦摄像头 | |||
集成扬声器、麦克风,支持录音及回放,语音通话及多媒体短信 | |||
内置温度计、气压计、电子罗盘、重力感应器 | |||
数据通讯 | |||
Mini USB 2.0 | |||
2.4G 802.11b/g/n无线LAN | |||
蓝牙Bluetooth4.0,向下兼容BT2.1+EDR | |||
内置GPRS/GSM/EDGE通讯模块,支持3G (WCDMA/CDMA2000选配) | |||
GNSS指标 | |||
GPS | L1 | ||
通道数 | 110 | ||
定位精度 | 单点定位3-5米;SBAS差分1-3米; | ||
重捕获时间 | <1s | ||
数据更新率 | 1Hz | ||
冷启动 | <30s | ||
协议 | |||
支持SBAS(MSAS/WAAS/EGNOS) | |||
数据I/O,NMEA-0813(GGA、ZDA、GLL、RMC、GSA、GSV、VTG) | |||
物理 | |||
尺寸 | 180×95×44mm(L*W*D) | ||
重量 | 0.47kg(含电池) | ||
电源特性 | |||
电池容量 | 可拆卸5400mAh/3.7V锂电池 | ||
工作时间 | 典型工作状态10小时以上 | ||
工作环境 | |||
湿度 | 0%-95%RH非凝结状态 | ||
操作温度 | -20℃~+60℃ | ||
存储温度 | -30℃~+70℃ | ||
防水防尘等级IP65,保护从各个方向的冲水及扬尘 | |||
防震动及撞击,抗1.5m自然跌落平硬质面 |