品牌
其他厂商性质
南京市所在地
5G安卓系统手持终端|8寸三防平板电脑|防水平板电脑|二维扫码平板|SFYW815G
面议10.1 寸5G三防平板电脑|安卓工业平板|多功能平板电脑|二维扫码平板|YA225G
面议10寸安卓系统加固平板电脑|工业手持平板电脑|防水平板电脑|三防手持终端|YA22X
面议12.2寸三防平板电脑|windows系统加固型平板电脑|工业手持终端|手持移动终端|YW12
面议windows系统三防平板电脑|10.1寸工业手持平板电脑|数据采集终端|手持智能终端|YW11
面议21.5寸酷睿I7工业一体机电脑_21.5寸酷睿I7处理器工业平板电脑定制 _工业计算机_工业控制电脑YWKR21.57
面议酷睿I5CPU21.5寸工业触摸平板_21.5寸工业平板电脑一体机_I5处理器嵌入式工业计算机YWKR21.55
面议21.5英寸工业控制电脑_酷睿I3处理器21.5英寸嵌入式工业平板电脑_I3工业平板一体机YWKR21.53
面议19寸酷睿I7工业一体机电脑_19寸酷睿I7处理器工业平板电脑定制 _工业计算机_工业控制电脑YWKR197
面议酷睿I5CPU19寸工业触摸平板_19寸工业平板电脑一体机_I5处理器嵌入式工业计算机YWKR195
面议19英寸工业控制电脑_酷睿I3处理器19英寸嵌入式工业平板电脑_I3工业平板一体机YWKR193
面议17.3寸酷睿I7工业一体机电脑_17.3寸酷睿I7处理器工业平板电脑定制 _工业计算机_工业控制电脑YWKR17.37
面议屏参 | 尺寸 | 10.1” |
分辨率 | 800×1280 | |
视角 | 85/85/85/85 (L/R/U/D) | |
颜色 | 色度:16.7M | |
亮度(标准值) | 亮度:300cd/m2 | |
对比度 | 600:1 | |
响应时间 | 6.5ms | |
显示面积 | 135.36(H) X216.576(V) mm | |
像素间距(mm) | 0.1692(H) X 0.1692(V) | |
触摸屏 | 触摸屏类型 | 电容触摸屏 |
解析度 | 500DPI | |
输入方式 | 手写或电容笔 | |
表面硬度 | ≥7H | |
校准 | 支持 | |
硬件配置 | CPU | Intel 赛扬 J1900 四核 1.99G(睿频 2.4G ) |
内存 | DDR3 1333/1600M 默认2G(可选4G/8G) | |
存储、硬盘 | SSD 默认32(64/128/256/512G(可选) | |
芯片组 Chipset | Intel Bay trail SOC 芯片组 | |
操作系统 | windows7/8/10,linux | |
显卡 | 集成 HD Graphic 显示核心,支持动态内存分配(DVMT),支持 VGA,HDMI,LVDS.内建双通道 24bit LVDS 排针,支 持双屏显示。 | |
3G模块 | PCI-E 标准接口,支持移动、联通、电信(选择) | |
4G模块 | PCI-E 标准接口,支持移动、联通、电信(选择) | |
WiFi | 双频wifi | |
蓝牙 | BT4.0 | |
GPS | 支持(可选) | |
喇叭 | 支持(2*8Ω3W) | |
RTC实时时钟 | 支持 | |
定时开关机 | 支持 | |
接口 | DC 端口 | 1*防水航空头接口(GX12-3芯) |
USB2.0 | 1*防水航空头接口(GX12-4芯) | |
COM | 2*防水航空头接口(GX12-4芯) | |
产品 可靠性 | 工作温度 | ‘-10 °C to 60 °C |
储存温度 | ’-20 °C to 70 °C | |
湿度 | Humidity: 95% Non-Condensing | |
平均寿命时间 | 7*24H | |
电源 | 电源输入 | AC 100-240V 50/60Hz 通过、CE认证 |
电源输出 | DC12V / 5A | |
包装规格 | 产品毛重 | |
机身尺寸 | 271.5*209.3*55mm(长*宽*高) | |
包装尺寸 |
抗振动 | 5-19HZ/1.0mm振幅;19-200HZ/1.0g加速度 |
抗冲击 | 10g 加速度,11ms 周期 |
工作温度 | -10℃- 60℃ |
存储温度 | -20℃- 70℃ |
工作湿度 | 20%-95%(相对湿度无冷凝) |
抗干扰 | EMI/EMC干扰检测标准 |