品牌
其他厂商性质
杭州市所在地
高性能 ● ● ● ● ●
| |
安全性&人体工程学 ● ● ● ● 宽视野门架,坚固的护顶架和舒适的座椅。 | |
易于维护 ● ● ● 可拆卸的维护盖便于更容易地接触到控制器和其他关键部件。 |
规格 | 1 | 制造商 | UN | |||
2 | 型号 | FBRS16NH-AC | FBRS18NH-AC | FBRS20NH-AC | ||
3 | 动力 | 电池 | ||||
4 | 驾驶方式 | 坐式 | ||||
5 | 额定起重量 | Q (kg) | 1600 | 1800 | 2000 | |
6 | 载荷中心距 | C (mm) | 600 | 600 | 600 | |
7 | 起升高度 | H3 (mm) | 8500 | 8500 | 8500) | |
8 | 自由起升高度 | H2(mm) | 2610 | 2610 | 2610 | |
9 | 货叉规格 | mm | 1070×120×40 | 1070×120×40 | 1070×120×40 | |
10 | 门架倾角 | Deg | 2°/4° | 2°/4° | 2°/4° | |
尺寸 | 11 | 车体总长度(不包货叉) | L1 (mm) | 1926 | 2026 | |
12 | 车体后侧长度 | L2 (mm) | 1400 | |||
13 | 车体宽度 | B1 (mm) | 1270 | |||
14 | 门架未起升时高度 | H1 (mm) | 3581 | |||
15 | 作业时门架高度 (含挡货架) | H4 (mm) | 9465 | |||
16 | 护顶架高度 | H5 (mm) | 2195 | |||
17 | 最小转弯半径 | Wa (mm) | 1750 | 1850 | ||
18 | 离地间隙 | H6 (mm) | 76 | |||
19 | 前移距离 | X (mm) | 550 | 650 | 650 | |
20 | 轴距 | Y (mm) | 1500 | 1600 | 1600 | |
21 | 前轮距 | B2 (mm) | 1160 | |||
22 | 直角堆垛通道 (托盘1000x1200,1200跨货叉放置)* | Ast (mm) | 2835 | 2865 | 2865 | |
23 | 直角堆垛通道 (托盘800x1200,800跨货叉放置)* | Ast (mm) | 2890 | 2900 | 2900 | |
性能 | 24 | 行驶速度 (满载) | km/h | 9 | ||
25 | 行驶速度 (空载) | km/h | 9.5 | |||
26 | 提升速度 (满载) | mm/s | 340 | 330 | 320 | |
27 | 爬坡度 (满载) | % | 10 | |||
28 | 自重 (含电瓶) | kg | 4115 | 4150 | 4185 | |
29 | 前轮×2 (聚氨酯实心轮胎) | φ310x100 | ||||
30 | 驱动轮×1 (聚氨酯实心轮胎) | φ343x140 | ||||
驱动 | 31 | 驱动电机 | kw | 6.4 | ||
32 | 提升电机 | kw | 12.5 | |||
33 | 蓄电池 | V/Ah | 48/560 | 48/700 | ||
34 | 转向系统 | 电子 | ||||
35 | 行车制动 | 电磁 | ||||
36 | 控制器类型 | AC | ||||
37 | 控制器制造商 | CURTIS |
CE证书