品牌
其他厂商性质
西安市所在地
CPDB10/15 1.0/1.5吨电动防爆叉车
面议EFS151 1.5吨电动平衡重叉车
面议EFS121 1.2吨电动平衡重叉车
面议CPD18/20L2 1.8/2.0吨电动平衡重叉车 锂电
面议CPCDB40/45/50 4.0/4.5/5.0吨平衡重式内燃防爆叉车
面议CPDB10/15L 1.0/1.5吨电动防爆叉车 锂电
面议ES08-WAI 0.8吨电动堆高车 双起升
面议ES12-12WAI 1.2吨电动堆高车 双起升
面议ES10-10ES/ES12-12ES 1.0/1.2吨电动堆高车 中力钢铁侠
面议ECT061/ECT101 0.6/1.0吨电动平衡重叉车
面议ES12-12CS/ES15-15CS 1.2/1.5吨电动平衡重叉车 平衡重
面议EFS101/101S 1.0吨电动平衡重叉车
面议
—— 产品概述 ——
—— 标准参数 ——
序号 | 名称 | 国际单位(代号) | +对比 | +对比 | +对比 | +对比 |
1.1 | 品牌 | 中力 | 中力 | 中力 | 中力 | |
1.2 | 型号 | CPCD20T3(C240) | CPCD20T3(S4S) | CPCD20T3 | CPQD20T3 | |
1.3 | 动力型式 | 柴油 | 柴油 | 柴油 | 汽油 | |
1.5 | 额定载荷 | Q (kg) | 2000 | 2000 | 2000 | 2000 |
1.6 | 载荷中心距 | c (mm) | 500 | 500 | 500 | 500 |
1.8. | 前悬距 | x (mm) | 481 | 481 | 481 | 481 |
1.8.. | 后悬距 | M (mm) | 430 | 430 | 430 | 430 |
1.9 | 轴距 | y (mm) | 1600 | 1600 | 1600 | 1600 |
2.1 | 自重(含电瓶) | kg | 3380 | 3380 | 3380 | 3380 |
4.1 | 门架及货叉前后倾角 | α/ β (°) | 6/10 | 6/10 | 6/10 | 6/10 |
4.2 | 门架下降后的高度 | h1 (mm) | 2050 | 2050 | 2050 | 2050 |
4.3 | 自由起升高度 | h2 (mm) | 120 | 120 | 120 | 120 |
4.4 | 标配门架起升高度 | h3 (mm) | 3000 | 3000 | 3000 | 3000 |
4.5 | 起升时的门架高度 | h4 (mm) | 4200 | 4200 | 4200 | 4200 |
4.7 | 护顶(驾驶舱)高度 | h6 (mm) | 2160 | 2160 | 2160 | 2160 |
4.21 | 整体宽度 | b1/ b2 (mm) | 1150 | 1150 | 1150 | 1150 |
4.22 | 货叉尺寸 | s/ e/ l (mm) | 40/120/1070 | 40/120/1070 | 40/120/1070 | 40/120/1070 |
4.32. | 车身最小离地间隙 | m2 (mm) | 160/145 | 160/145 | 160/145 | 160/145 |
4.35 | 转弯半径 | Wa (mm) | 2170 | 2170 | 2170 | 2170 |
4.37 | 整车长度(不含货叉) | l7(mm) | 2510 | 2510 | 2510 | 2510 |
5.1 | 行走速度,满载/空载 | km/ h | (空载)20 | (空载)20 | (空载)20 | (空载)20 |
5.2 | 起升速度,满载/空载 | m/ s | (满载)0.45 | (满载)0.45 | (满载)0.45 | (满载)0.45 |
5.3 | 下降速度,满载/空载 | m/ s | (满载)0.4 | (满载)0.4 | (满载)0.4 | (满载)0.4 |
5.6 | 牵引力,满载/空载 | N | (满载)14000 | (满载)14000 | (满载)14000 | (满载)14000 |
5.8 | 爬坡度,满载/空载 | % | 20 | 20 | 20 | 20 |
6.4 | 电瓶电压/标称容量 | V/ Ah | 12/60 | 12/60 | 12/80 | 12/60 |
7.1 | 发动机型号 | C240 | S4S | 4D27G31/4C2 | GK25 | |
7.2 | 额定功率/转速 | kw/rpm | 34.5/2500 | 35.3/2250 | 36.8/2500 | 37.4/2300 |
7.3 | 扭矩/转速 | N.m/rpm | 139/1800 | 166/1700 | 176.5/1600 | |
7.4 | 气缸数量 | 4 | 4 | 4 | 4 | |
7.4. | 缸径×冲程 | mm | 86×102 | 94×120 | 90×105 | 89×100 |
7.5 | 排量 | cc | 2369 | 3331 | 2670 | 2488 |
7.5. | 排放标准 | 国Ⅲ | 国Ⅲ | 国Ⅲ | / | |
7.8 | 变速箱类型 | 机械换挡(电子液力换挡) | 机械换挡(电子液力换挡) | 机械换挡(电子液力换挡) | 机械换挡(电子液力换挡) | |
7.9 | 变速箱档位 前进/后退 | 1/1 | 1/1 | 1/1 | 1/1 |
温馨提示:以上内容为产品介绍,所示图表可能含非标配置,若有外观、技术参数或配置的改进,我们会尽量及时更新资料,但在个别情况之下这些资料仍有可能与情况有所不同,请下单前联系业务经理进行确认。
中力电动叉车|电动叉车|电动叉车价格厂家