详细参数
大吨位电动牵引车/货号 | 单位 | THW4078 | THW4079 | THW4080 |
驾驶方式 | / | 坐驾式 | 坐驾式 | 坐驾式 |
额定起重量 | Kg | 6000 | 8000 | 10000 |
额定马力 | N | 1800 | 1800 | 2130 |
轮距 L1 | Mm | 1380 | 1380 | 1450 |
座椅高度(离地) H1 | Mm | 1035 | 1035 | 1035 |
牵引销(离地) H2 | mm | 400/450 | 400/450 | 400/450 |
外型尺寸 | mm | 2206×1100×2060 | 2206×1100×2060 | 2276×1195×2160 |
离地间隙 B | mm | 130 | 130 | 130 |
转弯半径 R | mm | 2100 | 2100 | 2200 |
爬坡 (满载/空载) | % | 5/20 | 5/20 | 5/20 |
行车制动 | / | 踏板/液压 | 踏板/液压 | 踏板/液压 |
停车制动 |
| 手刹/机械 | 手刹/机械 | 手刹/机械 |
驱动方式 | / | 后轮驱动 | 后轮驱动 | 后轮驱动 |
行驶速度(满载/空载) | Km/h | 12/14 | 11.6/14 | 13/15 |
驱动电机 | Kw | 5 | 5 | 6.3 |
转向电机 | Kw | 0.75 | 0.75 | 0.75 |
蓄电池容量 | V/Ah | 48/450 | 48/450 | 48/550 |
轮胎 | / | 充气轮胎 | 充气轮胎 | 充气轮胎 |
蓄电池重量 | Kg | 800 | 800 | 1019 |
自重 | kg | 2250 | 2250 | 2500 |
产品描述
▲ 具有技术的外观设计造型;
▲ 超大容量的蓄电池组,有效保障了车辆的工作时间;
▲ 实心橡胶轮胎,延长了车辆轮胎的使用寿命;
▲ 简洁的操作系统,让使用者更加容易操作;
▲ 四轮乘驾,适用各种路面行驶;
▲ 技术驱动桥体,体现的是经久耐用;
▲ 液压胀式制动系统,有效的保障了制动效果;
▲ 具有技术的减震系统,有效的降低了车辆行驶中的颠簸感,从而延长了车辆各部件
的使用寿命;
▲ 液晶组合式仪表,让车辆各项功能一目了然;
▲ 采用高频MOS交流控制技术,具有效率高、低发烧、噪音小及可靠性强等特点;
▲ 全车均为喷塑件,确保车辆无静电;
▲ 具有自主知识产权的高效能电助务转向系统;方便、实用、精巧的方向盘;
▲ 具有国家技术的交流控制系统;点动功能,以及再生功能;(此配置为超高交流配置!)
▲ 体积小、力量大、转向灵活、易操作,蓄电池车辆,节能环保;