品牌
其他厂商性质
泰安市所在地
LH型电动葫芦双梁起重机结构主要由主梁、横梁、大车运行机构、小车及小车运行机构和固定在小车架上的CD1-A2型或MD1-A2型固定式电动葫芦所组成,是一种有轨运行的轻重型起重机,工作制度适用A3-A5,工作环境温度为-25℃-40℃范围内,起重量有5t、10t,适用于跨度7.5-22.5米,电气设备操纵形式有无线、有线地面操纵和操纵室操纵。
本产品为一般用途起重机,多用于一般机械制造、装配车间和仓库等场所,用来搬运和装卸物料。本产品不易在易燃、易爆的介质中或具有很大湿度腐蚀性气体的场所工作。也不适用于吊运熔化的金属、有毒物和易燃物的工作。
简介 SKetch
技术规格 Technical Specifications
额定起重量 | t | 5 | |||||||
操纵形式 | 地面操纵;操纵室操纵 | ||||||||
速度 | 起升 | 8(8/0.8) | |||||||
小车运行 | m/min | 20 | |||||||
大车运行 | 地面 | 30 | |||||||
操纵室 | 60 | ||||||||
电动机 | 起升 | 型号/kw | ZD141-4/7.5(ZDS,7.5/0.8) | ||||||
小车运行 | ZDY121-4/0.8×2 | ||||||||
大车运行 | 地面 | 型号/kw | ZDY122-4/1.5×2 | ||||||
操纵室 | ZDY122-4/1.5×2 | ||||||||
电动葫芦 | CD1/MD1 | ||||||||
起升高度 | m | 6;9;12;18;24;30 | |||||||
工作制度 | A5(中级) | ||||||||
电源 | 三相交流,50Hz,380V | ||||||||
荐用大车钢轨 | 38kg/m | ||||||||
跨度 | m | 7.5 | 10.5 | 13.5 | 16.5 | 19.5 | 22.5 | ||
大轮压 | kg | 4516 | 4698 | 4996 | 5408 | 5964 | 6436 | ||
自重 | 地面操纵 | kg | 5654 | 8783 | 10066 | 11584 | 13180 | 15010 | |
操纵室开式样 | kg | 6104 | 9233 | 10516 | 12034 | 13630 | 16440 | ||
操纵室闭式 | kg | 6154 | 9283 | 10566 | 12084 | 13680 | 16490 | ||
基本尺寸 | B | mm | 2650~3990 | 2900~4775 | |||||
BQ | mm | 2050~3990 | 2100~3975 | ||||||
BX | mm | 950 | |||||||
LQ | mm | 900;1250;1400;2240 | |||||||
H | mm | 1500 | |||||||
H1 | mm | 114 | 264 | 414 | 564 | 714 | |||
H2 | mm | 2040 | |||||||
H3 | mm | 168 | |||||||
S1 | mm | 976 | |||||||
S2 | mm | 967 |
额定起重量 | t | 10/3 | |||||||
操纵形式 | 地面操纵;操纵室操纵 | ||||||||
速度 | 起升 | 7/8;7/0.7;8/0.8 | |||||||
小车运行 | m/min | 20 | |||||||
大车运行 | 地面 | 30 | |||||||
操纵室 | 60 | ||||||||
电动机 | 起升 | 型号/kw | ZD151-4/13/(ZD132-4/4.5) ;ZDS1B1.5/4.5/0.4 | ||||||
小车运行 | ZDY122-4/1.5×2 | ||||||||
大车运行 | 地面 | 型号/kw | YZPEY2200-4/2.2×2 | ||||||
操纵室 | ZDR222L2-4/3×2 | ||||||||
电动葫芦 | CD1/MD1 | ||||||||
起升高度 | m | 9;12;18;24;30 | |||||||
工作制度 | A5(中级) | ||||||||
电源 | 三相交流,50Hz,380V | ||||||||
荐用大车钢轨 | 38kg/m | ||||||||
跨度 | m | 7.5 | 10.5 | 13.5 | 16.5 | 19.5 | 22.5 | ||
大轮压 | kg | 7329 | 7516 | 7877 | 8263 | 8801 | 9398 | ||
自重 | 地面操纵 | kg | 6314 | 9660 | 10935 | 12508 | 14274 | 16142 | |
操纵室开式样 | kg | 6764 | 10110 | 11390 | 12830 | 14830 | 17150 | ||
操纵室闭式 | kg | 6814 | 10160 | 11440 | 12880 | 14880 | 17200 | ||
基本尺寸 | B | mm | 2900~4775 | 3165~5090 | |||||
BQ | mm | 2100~3975 | 2245~4170 | ||||||
BX | mm | 1400 | |||||||
LQ | mm | 900;1250;1400;2240 | |||||||
H | mm | 1500 | |||||||
H1 | mm | 114 | 264 | 414 | 564 | 714 | |||
H2 | mm | 2040 | |||||||
H3 | mm | ||||||||
S1 | mm | 1120 | |||||||
S2 | mm | 1120 |
额定起重量 | t | 16/3.2 | |||||||
操纵形式 | 地面操纵;操纵室操纵 | ||||||||
速度 | 起升 | 3.5,8 | |||||||
小车运行 | m/min | 20 | |||||||
大车运行 | 地面 | 30 | |||||||
操纵室 | 60 | ||||||||
电动机 | 起升 | 型号/kw | (ZD151-4/13)/(ZD132-4/4.5) ;(ZDS113/1.5)/(ZDS14.5/0.4) | ||||||
小车运行 | ZDY122-4/1.5×2 | ||||||||
大车运行 | 地面 | 型号/kw | YZPEY2200-4/2.2×2 | ||||||
操纵室 | ZDR112L2-4/3×2 | ||||||||
电动葫芦 | CDA//CD1/MDA//MD1 | ||||||||
起升高度 | m | 6;9;12;18;24;30 | |||||||
工作制度 | A5(中级) | ||||||||
电源 | 三相交流,50Hz,380V | ||||||||
荐用大车钢轨 | 38kg/m | ||||||||
跨度 | m | 7.5 | 10.5 | 13.5 | 16.5 | 19.5 | 22.5 | ||
大轮压 | kg | 12500 | 13200 | 13600 | 14100 | 14900 | 15500 | ||
自重 | 地面操纵 | kg | 2300 | 4400 | 6600 | 8880 | 9180 | 11500 | |
操纵室开式样 | kg | 9160 | 10800 | 12260 | 14600 | 16800 | 19200 | ||
操纵室闭式 | kg | ||||||||
基本尺寸 | B | mm | 3690~4095 | ||||||
BQ | mm | 2850~3169 | |||||||
BX | mm | 1600~2040 | |||||||
LQ | mm | 900;1250;1400;2240 | |||||||
H | mm | 1500 | |||||||
H1 | mm | 114 | 264 | 414 | 564 | 714 | |||
H2 | mm | 2040 | |||||||
H3 | mm | ||||||||
S1 | mm | 1120 | |||||||
S2 | mm | 1120 |
本样所提供质量为设计值,制造值为±5-15%
技术规格 Technical Specifications
额定起重量 | t | 20/5 | |||||||
操纵形式 | 7.5 | 10.5 | 13.5 | 16.5 | 19.5 | 22.5 | |||
速度 | 起升(主/副) | m/min | 5/8 | ||||||
小车运行 | 20 | ||||||||
大车运行 | 地面 | 30 | |||||||
操纵室 | 60 | ||||||||
电动机 | 起升(主;副) | 型号/kw | (ZD151-4/13)/(ZD152-4/18.5);(ZD141-4/7.5) | ||||||
小车运行 | ZDY122-4/1.5×2 | ||||||||
大车运行 | 地面 | 型号/kw | ZDDY31M-4/12/2×3.1/1.0 | ||||||
操纵室 | ZDR112L2-4/3×2 | ||||||||
电动葫芦 | CDA//HC16/WH//CD | ||||||||
起升高度 | m | 6;9;12;18;24(付) | |||||||
工作制度 | A5(中级) | ||||||||
电源 | 三相交流,50Hz,380V | ||||||||
荐用大车钢轨 | 43kg/m | ||||||||
大轮压 | t | 13.472 | 13.771 | 14.172 | 14.754 | 15.37 | 15.968 | ||
桥架自重 | kg | 4.675 | 5.86 | 7.47 | 9.29 | 12.26 | 14.65 | ||
起重机自重 | kg | 9.28 | 11.054 | 12.68 | 17.878 | 17.216 | 19.672 | ||
基本尺寸 | H5 | mm | 224.5 | ||||||
B | mm | 3690~4890 | |||||||
BQ | mm | 2850~3970 | |||||||
BX | mm | 1600~2850 | |||||||
H | mm | 1500 | |||||||
H1 | mm | 390 | |||||||
H2 | mm | 176 | 178 | 328 | 478 | 628 | 778 | ||
LQ | mm | 1400-2850 | |||||||
S1 | mm | 4630 | |||||||
S2 | mm | 1690 |
额定起重量 | t | 32/10 | |||||||
操纵形式 | 7.5 | 10.5 | 13.5 | 16.5 | 19.5 | 22.5 | |||
速度 | 起升(主/副) | m/min | 5/7 | ||||||
小车运行 | 20 | ||||||||
大车运行 | 地面 | 30 | |||||||
操纵室 | 45,75 | ||||||||
电动机 | 起升(主/副) | 型号/kw | (ZD162-4/30)/(ZD151-4/13) | ||||||
小车运行 | YZPEY2200-4/2.2×2 | ||||||||
大车运行 | 地面 | 型号/kw | ZDDY32-4/2×4.5/1.5 | ||||||
操纵室 | ZDR125-4/4.6×2 | ||||||||
电动葫芦 | CD1//HC16 | ||||||||
起升高度 | m | 9;12;18;24(付) | |||||||
工作制度 | A5(中级) | ||||||||
电源 | 三相交流,50Hz,380V | ||||||||
荐用大车钢轨 | 43kg/m | ||||||||
大轮压 | t | 20.8 | 21.1 | 21.6 | 22.3 | 22.9 | 23.4 | ||
桥架自重 | kg | 5.23 | 6.5 | 8.50 | 11.23 | 13.53 | 15.8 | ||
起重机自重 | kg | 12.5 | 14.34 | 16.17 | 18.57 | 21.3 | 23.7 | ||
基本尺寸 | H5 | mm | 297 | ||||||
B | mm | 5520 | |||||||
BQ | mm | 4500 | |||||||
BX | mm | 2400 | |||||||
H | mm | 1620 | |||||||
H1 | mm | 440 | |||||||
H2 | mm | 276 | 278 | 428 | 578 | 728 | 878 | ||
LQ | mm | ||||||||
S1 | mm | 4630 | |||||||
S2 | mm | 1690 |
本样所提供质量为设计值,制造值为±5-15%