品牌
其他厂商性质
杭州市所在地
序号 | 名称 | 国际单位(代号) |
1.1 | 品牌 | 中力 | 中力 | 中力 | 中力 | |
1.2 | 型号 | JX1(4100) | JX1(3200) | JX1(4880) | JX1(3600) | |
1.3 | 动力型式 | 电动 | 电动 | 电动 | 电动 | |
1.4 | 操作类型 | 站驾式 | 站驾式 | 站驾式 | 站驾式 | |
1.5 | 额定载荷 | Q (kg) | 前载货平台载重Δ227 后载货板载重137 驾驶室载重136 | 前载货平台载重227 后载货板载重137 驾驶室载重136 | 前载货平台载重Δ227 后载货板载重137 驾驶室载重136 | 前载货平台载重227 后载货板载重137 驾驶室载重136 |
1.9 | 轴距 | y (mm) | 1150 | 1150 | 1256 | 1150 |
2.1 | 自重(含电瓶) | kg | 1340 | 1160 | 1530 | 1230 |
3.1 | 轮胎类型,驱动轮/承载轮(转向轮) | 聚氨酯/橡胶 | 聚氨酯/橡胶 | 聚氨酯/橡胶 | 聚氨酯/橡胶 | |
3.2 | 驱动轮尺寸(直径×宽度) | Φ230*75 | Φ230*75 | Φ230*75 | Φ230*75 | |
3.3 | 承载轮尺寸(直径×宽度) | Φ204*76 | Φ204*76 | Φ204*76 | Φ204*76 | |
3.4 | 平衡轮尺寸(直径×宽度) | Φ74*48 | Φ74*48 | Φ74*48 | Φ74*48 |
4.2 | 门架下降后的高度 | h1 (mm) | 2080 | 1510 | 2090 | 1590 |
4.4 | 标配门架起升高度 | h3 (mm) | 3850 | 2950 | 4630 | 3350 |
4.5 | 起升时的门架高度 | h4 (mm) | 5970 | 4540 | 6750 | 4940 |
4.7 | 护顶(驾驶舱)高度 | h6 (mm) | 2120 | 1590 | 2120 | 1670 |
4.8 | 座椅及站台的高度 | h7 (mm) | 250 | 250 | 250 | 250 |
4.14 | 站台起升高度 | h12(mm) | 4100 | 3200 | 4880 | 3600 |
4.19 | 整车长度 | l1 (mm) | 1500 | 1500 | 1610 | 1500 |
4.21 | 整体宽度 | b1/ b2 (mm) | 800 | 800 | 860 | 800 |
4.35 | 转弯半径 | Wa (mm) | 1385 | 1385 | 1450 | 1385 |
4.37. | 后托盘展开整车长度 | 1795 | 1795 | 1905 | 1795 | |
4.38 | 通道宽度 | Ast(mm) | 2005 | 2005 | 2070 | 2005 |
5.1 | 行走速度,满载/空载 | km/ h | (h12:0-520)5.5 (h12:520-1940)3.7 (h12:1940-2600)2.5 (h12:2600-MAX)1 | (h12:0-520)5.5 (h12:520-1940)3.7 (h12:1940-2600)2.5 (h12:2600-MAX)1 | (h12:0-520)5.5 (h12:520-1940)3.7 (h12:1940-2600)2.5 (h12:2600-MAX)1 | (h12:0-520)5.5 (h12:520-1940)3.7 (h12:1940-2600)2.5 (h12:2600-MAX)1 |
5.1.1 | 倒退速度,满载/空载 | km/ h | (h12:0-520)5.5 (h12:520-1940)3.7 (h12:1940-2600)2.5 (h12:2600-MAX)1 | (h12:0-520)5.5 (h12:520-1940)3.7 (h12:1940-2600)2.5 (h12:2600-MAX)1 | (h12:0-520)5.5 (h12:520-1940)3.7 (h12:1940-2600)2.5 (h12:2600-MAX)1 | (h12:0-520)5.5 (h12:520-1940)3.7 (h12:1940-2600)2.5 (h12:2600-MAX)1 |
5.2 | 起升速度,满载/空载 | m/ s | 0.17/0.21 | 0.17/0.21 | 0.17/0.21 | 0.17/0.21 |
5.3 | 下降速度,满载/空载 | m/ s | 0.35/0.26 | 0.35/0.26 | 0.35/0.26 | 0.35/0.26 |
5.8 | 爬坡度,满载/空载 | % | 0 | 0 | 0 | 0 |
5.10. | 行车制动类型 | 电磁 | 电磁 | 电磁 | 电磁 |
6.1 | 驱动电机额定功率 S2 60分钟 | kW | 1.7 | 1.7 | 1.7 | 1.7 |
6.2 | 起升电机额定功率 S3 15% | kW | 2.2 | 2.2 | 2.2 | 2.2 |
6.4 | 电瓶电压/标称容量 | V/ Ah | 24V/224Ah | 24V/224Ah | 24V/280Ah | 24V/224Ah |
8.1 | 驱动控制类型 | AC | AC | AC | AC |
10.5 | 转向类型 | 电子 | 电子 | 电子 | 电子 | |
10.7 | 噪音等级 | dB (A) | 74 | 74 |
若有技术参数或配置的改进,恕不另行通知,所示图表可能含非标配置。