品牌
其他厂商性质
杭州市所在地
序号 | 名称 | 国际单位(代号) |
1.1 | 品牌 | 中力 | |
1.2 | 型号 | QDD10 | |
1.3 | 动力型式 | 电动 | |
1.4 | 操作类型 | 步行式 | |
1.5 | 额定载荷 | Q (kg) | 1000 |
1.7 | 额定牵引力 | F(N) | 200 |
1.9 | 轴距 | y (mm) | 315 |
2.1 | 自重(含电瓶) | kg | 98 |
3.1 | 轮胎类型,驱动轮/承载轮(转向轮) | 橡胶轮胎 | |
3.2 | 驱动轮尺寸(直径×宽度) | 2x Ф250x85 | |
3.3 | 承载轮尺寸(直径×宽度) | 2x Ф75x32 |
4.8 | 座椅及站台的高度 | h7 (mm) | — |
4.9 | 操作位置手柄杆最小/高度 | h14 (mm) | 835~930~1010 |
4.19 | 整车长度 | l1 (mm) | 1255~1315~1345 |
4.21 | 整体宽度 | b1/ b2 (mm) | 520 |
5.1 | 行走速度,满载/空载 | km/ h | 4.5/5 |
5.5 | 牵引力,满载/空载 | N | 200 |
5.6 | 牵引力,满载/空载 | N | 650 |
5.7 | 坡度,满载/空载 | % | 3/16 |
5.10. | 行车制动类型 | 机械式 |
6.1 | 驱动电机额定功率 S2 60分钟 | kW | .4 |
6.4 | 电瓶电压/标称容量 | V/ Ah | 2x12/50 |
8.1 | 驱动控制类型 | DC |
—
10.5 | 转向类型 | 机械 | |
10.7 | 噪音等级 | dB (A) | 74 |
10.8 | 牵引耦合,依据DIN15170类型 |
若有技术参数或配置的改进,恕不另行通知,所示图表可能含非标配置。