特征
1.1 | 品牌 |
| 中力 | 中力 |
1.2 | 型号 |
| QDD60TS | QDD60T |
1.3 | 动力型式 |
| 电动 | 电动 |
1.4 | 操作类型 |
| 座驾式 | 座驾式 |
1.5 | 额定载荷 | Q (kg) | 6000 | 6000 |
1.7 | 额定牵引力 | F(N) | 1200 | 1200 |
1.9 | 轴距 | y (mm) | 1110 | 1110 |
重量
轮胎,底盘
3.1 | 轮胎类型,驱动轮/承载轮(转向轮) |
| 橡胶(实心) | 橡胶(实心) |
3.2 | 驱动轮尺寸(直径×宽度) |
| 4.00-8 | 4.00-8 |
3.3 | 承载轮尺寸(直径×宽度) |
| 4.00-8 | 4.00-8 |
尺寸
4.7 | 护顶(驾驶舱)高度 | h6 (mm) | 1320 | 1320 |
4.8 | 座椅及站台的高度 | h7 (mm) | 947 | 947 |
4.12 | 牵引耦合器高度 | h10(mm) | 361(221/291/431) | 361(221/291/431) |
4.13 | 承载平台的卸载高度 | h11(mm) | 591 | 591 |
4.16 | 承载面长度 | l3(mm) | 450 | 450 |
4.17 | 悬距 | l5(mm) | 471 | 471 |
4.18 | 承载面宽度 | b9 (mm) | 700 | 700 |
4.19 | 整车长度 | l1 (mm) | 1966 | 1966 |
4.21 | 整体宽度 | b1/ b2 (mm) | 1010/990 | 1010/990 |
4.35 | 转弯半径 | Wa (mm) | 1850 | 1850 |
性能参数
5.1 | 行走速度,满载/空载 | km/ h | 7/17 | 7/17 |
5.5 | 牵引力,满载/空载 | N | 1200 | 1200 |
5.6 | 牵引力,满载/空载 | N | 4500 | 4500 |
5.10. | 行车制动类型 |
| 液压 机械 | 液压 机械 |
5.11 | 驻车制动类型 |
| 机械制动 | 机械制动 |
电动机,动力单元
6.1 | 驱动电机额定功率 S2 60分钟 | kW | 6 | 6 |
6.4 | 电瓶电压/标称容量 | V/ Ah | 48/ 275(max325) | 48/ 275(max325) |
驱动/起升机构
其他参数
10.5 | 转向类型 |
| 电子 | 机械 |
10.7 | 噪音等级 | dB (A) | 70 | 70 |
10.8 | 牵引耦合,依据DIN15170类型 |
| 插销式 | 插销式 |
若有技术参数或配置的改进,恕不另行通知,所示图表可能含非标配置。